HSBC インド・インフラ株式オープン 基準価額推移

基準価額推移

2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/05/01 17,736円 17,736円 17,648円
2025/04/30 17,588円 17,588円 17,501円
2025/04/28 17,400円 17,400円 17,313円
2025/04/25 17,727円 17,727円 17,639円
2025/04/24 17,755円 17,755円 17,667円
2025/04/23 17,577円 17,577円 17,490円
2025/04/22 17,479円 17,479円 17,392円
2025/04/21 17,087円 17,087円 17,002円
2025/04/18 17,295円 17,295円 17,209円
2025/04/17 17,091円 17,091円 17,006円
2025/04/16 17,032円 17,032円 16,947円
2025/04/15 16,531円 16,531円 16,449円
2025/04/14 16,433円 16,433円 16,351円
2025/04/11 16,192円 16,192円 16,112円
2025/04/10 16,482円 16,482円 16,400円
2025/04/09 16,545円 16,545円 16,463円
2025/04/08 16,577円 16,577円 16,495円
2025/04/07 16,967円 16,967円 16,883円
2025/04/04 17,649円 17,649円 17,561円
2025/04/03 17,820円 17,820円 17,731円
2025/04/02 17,937円 17,937円 17,848円
2025/04/01 18,137円 18,137円 18,047円
2025/03/31 18,138円 18,138円 18,048円
2025/03/28 18,240円 18,240円 18,149円
2025/03/27 18,106円 18,106円 18,016円
2025/03/26 18,153円 18,153円 18,063円
2025/03/25 18,390円 18,390円 18,299円
2025/03/24 17,914円 17,914円 17,825円
2025/03/21 17,602円 17,602円 17,514円
2025/03/19 17,197円 17,197円 17,112円
閉じる
ページの先頭に戻る