グローバル医薬品株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/06/11までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/06/11 24,178円 24,178円 24,106円
2026/06/10 24,319円 24,319円 24,247円
2026/06/09 24,180円 24,180円 24,108円
2026/06/08 24,520円 24,520円 24,447円
2026/06/05 24,270円 24,270円 24,198円
2026/06/04 23,660円 23,660円 23,590円
2026/06/03 23,590円 23,590円 23,520円
2026/06/02 23,716円 23,716円 23,645円
2026/06/01 24,221円 24,221円 24,149円
2026/05/29 24,390円 24,390円 24,317円
2026/05/28 24,386円 24,386円 24,313円
2026/05/27 24,264円 24,264円 24,192円
2026/05/26 24,435円 24,435円 24,362円
2026/05/25 24,426円 24,426円 24,353円
2026/05/22 24,384円 24,384円 24,311円
2026/05/21 24,106円 24,106円 24,034円
2026/05/20 24,083円 24,083円 24,011円
2026/05/19 23,803円 23,803円 23,732円
2026/05/18 23,724円 23,724円 23,653円
2026/05/15 23,894円 23,894円 23,823円
2026/05/14 23,851円 23,851円 23,780円
2026/05/13 23,757円 23,757円 23,686円
2026/05/12 23,436円 23,436円 23,366円
2026/05/11 23,349円 23,349円 23,279円
2026/05/08 23,519円 23,519円 23,449円
2026/05/07 23,626円 23,626円 23,556円
2026/05/01 23,887円 23,887円 23,816円
2026/04/30 23,841円 23,841円 23,770円
2026/04/28 23,907円 23,907円 23,836円
2026/04/27 24,115円 24,115円 24,043円
閉じる
ページの先頭に戻る