グローバル医薬品株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/08/04までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/08/04 24,657円 24,657円 24,584円
2026/08/03 24,701円 24,701円 24,627円
2026/07/31 25,706円 25,706円 25,629円
2026/07/30 26,511円 26,511円 26,432円
2026/07/29 26,645円 26,645円 26,566円
2026/07/28 26,148円 26,148円 26,070円
2026/07/27 25,982円 25,982円 25,905円
2026/07/24 26,006円 26,006円 25,928円
2026/07/23 25,649円 25,649円 25,573円
2026/07/22 25,686円 25,686円 25,609円
2026/07/21 25,436円 25,436円 25,360円
2026/07/17 25,809円 25,809円 25,732円
2026/07/16 25,273円 25,273円 25,198円
2026/07/15 25,005円 25,005円 24,930円
2026/07/14 25,436円 25,436円 25,360円
2026/07/13 25,301円 25,301円 25,226円
2026/07/10 25,532円 25,532円 25,456円
2026/07/09 25,728円 25,728円 25,651円
2026/07/08 25,927円 25,927円 25,850円
2026/07/07 25,484円 25,484円 25,408円
2026/07/06 25,877円 25,877円 25,800円
2026/07/03 25,805円 25,805円 25,728円
2026/07/02 25,176円 25,176円 25,101円
2026/07/01 25,422円 25,422円 25,346円
2026/06/30 25,586円 25,586円 25,510円
2026/06/29 25,336円 25,336円 25,260円
2026/06/26 24,742円 24,742円 24,668円
2026/06/25 24,486円 24,486円 24,413円
2026/06/24 24,498円 24,498円 24,425円
2026/06/23 24,149円 24,149円 24,077円
閉じる
ページの先頭に戻る