グローバル医薬品株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/04/30までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/04/30 18,606円 18,606円 18,551円
2025/04/28 18,318円 18,318円 18,264円
2025/04/25 18,228円 18,228円 18,174円
2025/04/24 18,053円 18,053円 17,999円
2025/04/23 17,944円 17,944円 17,891円
2025/04/22 17,643円 17,643円 17,591円
2025/04/21 17,744円 17,744円 17,691円
2025/04/18 17,863円 17,863円 17,810円
2025/04/17 17,749円 17,749円 17,696円
2025/04/16 18,030円 18,030円 17,976円
2025/04/15 18,175円 18,175円 18,121円
2025/04/14 17,810円 17,810円 17,757円
2025/04/11 17,565円 17,565円 17,513円
2025/04/10 18,349円 18,349円 18,294円
2025/04/09 17,985円 17,985円 17,932円
2025/04/08 18,588円 18,588円 18,533円
2025/04/07 18,659円 18,659円 18,604円
2025/04/04 19,666円 19,666円 19,608円
2025/04/03 19,886円 19,886円 19,827円
2025/04/02 20,143円 20,143円 20,083円
2025/04/01 20,551円 20,551円 20,490円
2025/03/31 20,424円 20,424円 20,363円
2025/03/28 20,463円 20,463円 20,402円
2025/03/27 20,388円 20,388円 20,327円
2025/03/26 20,422円 20,422円 20,361円
2025/03/25 20,825円 20,825円 20,763円
2025/03/24 20,867円 20,867円 20,805円
2025/03/21 20,838円 20,838円 20,776円
2025/03/19 21,067円 21,067円 21,004円
2025/03/18 21,043円 21,043円 20,980円
閉じる
ページの先頭に戻る