グローバル医薬品株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/06/13までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/06/13 19,131円 19,131円 19,074円
2025/06/12 19,009円 19,009円 18,952円
2025/06/11 19,131円 19,131円 19,074円
2025/06/10 18,909円 18,909円 18,853円
2025/06/09 18,861円 18,861円 18,805円
2025/06/06 18,549円 18,549円 18,494円
2025/06/05 18,414円 18,414円 18,359円
2025/06/04 18,495円 18,495円 18,440円
2025/06/03 18,427円 18,427円 18,372円
2025/06/02 18,498円 18,498円 18,443円
2025/05/30 18,445円 18,445円 18,390円
2025/05/29 18,476円 18,476円 18,421円
2025/05/28 18,401円 18,401円 18,346円
2025/05/27 18,075円 18,075円 18,021円
2025/05/26 18,075円 18,075円 18,021円
2025/05/23 18,259円 18,259円 18,205円
2025/05/22 18,208円 18,208円 18,154円
2025/05/21 18,466円 18,466円 18,411円
2025/05/20 18,379円 18,379円 18,324円
2025/05/19 18,154円 18,154円 18,100円
2025/05/16 17,947円 17,947円 17,894円
2025/05/15 17,689円 17,689円 17,636円
2025/05/14 18,264円 18,264円 18,210円
2025/05/13 18,713円 18,713円 18,657円
2025/05/12 18,029円 18,029円 17,975円
2025/05/09 18,162円 18,162円 18,108円
2025/05/08 18,153円 18,153円 18,099円
2025/05/07 18,094円 18,094円 18,040円
2025/05/02 18,881円 18,881円 18,825円
2025/05/01 18,870円 18,870円 18,814円
閉じる
ページの先頭に戻る