グローバル医薬品株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/05/12までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/05/12 23,436円 23,436円 23,366円
2026/05/11 23,349円 23,349円 23,279円
2026/05/08 23,519円 23,519円 23,449円
2026/05/07 23,626円 23,626円 23,556円
2026/05/01 23,887円 23,887円 23,816円
2026/04/30 23,841円 23,841円 23,770円
2026/04/28 23,907円 23,907円 23,836円
2026/04/27 24,115円 24,115円 24,043円
2026/04/24 24,384円 24,384円 24,311円
2026/04/23 24,222円 24,222円 24,150円
2026/04/22 24,349円 24,349円 24,276円
2026/04/21 24,677円 24,677円 24,603円
2026/04/20 24,914円 24,914円 24,840円
2026/04/17 24,701円 24,701円 24,627円
2026/04/16 24,717円 24,717円 24,643円
2026/04/15 24,869円 24,869円 24,795円
2026/04/14 24,778円 24,778円 24,704円
2026/04/13 24,873円 24,873円 24,799円
2026/04/10 25,050円 25,050円 24,975円
2026/04/09 24,930円 24,930円 24,856円
2026/04/08 24,464円 24,464円 24,391円
2026/04/07 24,896円 24,896円 24,822円
2026/04/06 25,005円 25,005円 24,930円
2026/04/03 25,014円 25,014円 24,939円
2026/04/02 25,041円 25,041円 24,966円
2026/04/01 24,863円 24,863円 24,789円
2026/03/31 24,613円 24,613円 24,540円
2026/03/30 24,423円 24,423円 24,350円
2026/03/27 24,491円 24,491円 24,418円
2026/03/26 24,483円 24,483円 24,410円
閉じる
ページの先頭に戻る