グローバル医薬品株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/01/22までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/01/22 23,959円 23,959円 23,888円
2026/01/21 23,720円 23,720円 23,649円
2026/01/20 23,890円 23,890円 23,819円
2026/01/19 23,831円 23,831円 23,760円
2026/01/16 23,991円 23,991円 23,920円
2026/01/15 24,202円 24,202円 24,130円
2026/01/14 23,976円 23,976円 23,905円
2026/01/13 23,868円 23,868円 23,797円
2026/01/09 23,698円 23,698円 23,627円
2026/01/08 23,896円 23,896円 23,825円
2026/01/07 23,527円 23,527円 23,457円
2026/01/06 23,126円 23,126円 23,057円
2026/01/05 23,423円 23,423円 23,353円
2025/12/30 23,372円 23,372円 23,302円
2025/12/29 23,433円 23,433円 23,363円
2025/12/26 23,439円 23,439円 23,369円
2025/12/25 23,355円 23,355円 23,285円
2025/12/24 23,282円 23,282円 23,213円
2025/12/23 23,295円 23,295円 23,226円
2025/12/22 23,294円 23,294円 23,225円
2025/12/19 22,860円 22,860円 22,792円
2025/12/18 22,831円 22,831円 22,763円
2025/12/17 22,775円 22,775円 22,707円
2025/12/16 23,095円 23,095円 23,026円
2025/12/15 22,907円 22,907円 22,839円
2025/12/12 22,815円 22,815円 22,747円
2025/12/11 22,700円 22,700円 22,632円
2025/12/10 22,503円 22,503円 22,436円
2025/12/09 22,668円 22,668円 22,600円
2025/12/08 22,680円 22,680円 22,612円
閉じる
ページの先頭に戻る