グローバル医薬品株式ファンド 分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/03/10までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/03/10 24,984円 24,984円 24,910円
2026/03/09 24,950円 24,950円 24,876円
2026/03/06 24,942円 24,942円 24,868円
2026/03/05 25,265円 25,265円 25,190円
2026/03/04 25,285円 25,285円 25,210円
2026/03/03 25,693円 25,693円 25,616円
2026/03/02 25,803円 25,803円 25,726円
2026/02/27 25,185円 25,185円 25,110円
2026/02/26 25,493円 25,493円 25,417円
2026/02/25 25,511円 25,511円 25,435円
2026/02/24 25,326円 25,326円 25,251円
2026/02/20 25,423円 25,423円 25,347円
2026/02/19 25,491円 25,491円 25,415円
2026/02/18 25,317円 25,317円 25,242円
2026/02/17 25,140円 25,140円 25,065円
2026/02/16 25,116円 25,116円 25,041円
2026/02/13 24,920円 24,920円 24,846円
2026/02/12 24,965円 24,965円 24,891円
2026/02/10 25,164円 25,164円 25,089円
2026/02/09 25,519円 25,519円 25,443円
2026/02/06 24,928円 24,928円 24,854円
2026/02/05 24,892円 24,892円 24,818円
2026/02/04 24,195円 24,195円 24,123円
2026/02/03 24,341円 24,341円 24,268円
2026/02/02 24,029円 24,029円 23,957円
2026/01/30 23,615円 23,615円 23,545円
2026/01/29 23,475円 23,475円 23,405円
2026/01/28 23,746円 23,746円 23,675円
2026/01/27 23,797円 23,797円 23,726円
2026/01/26 23,688円 23,688円 23,617円
閉じる
ページの先頭に戻る