グローバル医薬品株式ファンド 分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/02/06までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/02/06 24,928円 24,928円 24,854円
2026/02/05 24,892円 24,892円 24,818円
2026/02/04 24,195円 24,195円 24,123円
2026/02/03 24,341円 24,341円 24,268円
2026/02/02 24,029円 24,029円 23,957円
2026/01/30 23,615円 23,615円 23,545円
2026/01/29 23,475円 23,475円 23,405円
2026/01/28 23,746円 23,746円 23,675円
2026/01/27 23,797円 23,797円 23,726円
2026/01/26 23,688円 23,688円 23,617円
2026/01/23 24,231円 24,231円 24,159円
2026/01/22 23,959円 23,959円 23,888円
2026/01/21 23,720円 23,720円 23,649円
2026/01/20 23,890円 23,890円 23,819円
2026/01/19 23,831円 23,831円 23,760円
2026/01/16 23,991円 23,991円 23,920円
2026/01/15 24,202円 24,202円 24,130円
2026/01/14 23,976円 23,976円 23,905円
2026/01/13 23,868円 23,868円 23,797円
2026/01/09 23,698円 23,698円 23,627円
2026/01/08 23,896円 23,896円 23,825円
2026/01/07 23,527円 23,527円 23,457円
2026/01/06 23,126円 23,126円 23,057円
2026/01/05 23,423円 23,423円 23,353円
2025/12/30 23,372円 23,372円 23,302円
2025/12/29 23,433円 23,433円 23,363円
2025/12/26 23,439円 23,439円 23,369円
2025/12/25 23,355円 23,355円 23,285円
2025/12/24 23,282円 23,282円 23,213円
2025/12/23 23,295円 23,295円 23,226円
閉じる
ページの先頭に戻る