グローバル医薬品株式ファンド 分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/09/09までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/09/09 24,843円 24,843円 24,769円
2026/09/08 25,587円 25,587円 25,511円
2026/09/07 25,978円 25,978円 25,901円
2026/09/04 26,217円 26,217円 26,139円
2026/09/03 26,555円 26,555円 26,476円
2026/09/02 26,587円 26,587円 26,508円
2026/09/01 26,292円 26,292円 26,214円
2026/08/31 26,360円 26,360円 26,281円
2026/08/28 26,452円 26,452円 26,373円
2026/08/27 26,718円 26,718円 26,638円
2026/08/26 27,050円 27,050円 26,969円
2026/08/25 26,738円 26,738円 26,658円
2026/08/24 26,682円 26,682円 26,602円
2026/08/21 26,404円 26,404円 26,325円
2026/08/20 26,706円 26,706円 26,626円
2026/08/19 26,058円 26,058円 25,980円
2026/08/18 25,593円 25,593円 25,517円
2026/08/17 25,397円 25,397円 25,321円
2026/08/14 25,626円 25,626円 25,550円
2026/08/13 25,464円 25,464円 25,388円
2026/08/12 25,529円 25,529円 25,453円
2026/08/10 25,351円 25,351円 25,275円
2026/08/07 25,148円 25,148円 25,073円
2026/08/06 24,928円 24,928円 24,854円
2026/08/05 24,683円 24,683円 24,609円
2026/08/04 24,657円 24,657円 24,584円
2026/08/03 24,701円 24,701円 24,627円
2026/07/31 25,706円 25,706円 25,629円
2026/07/30 26,511円 26,511円 26,432円
2026/07/29 26,645円 26,645円 26,566円
閉じる
ページの先頭に戻る