グローバル医薬品株式ファンド 分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/06/27までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/06/27 18,534円 18,534円 18,479円
2025/06/26 18,506円 18,506円 18,451円
2025/06/25 18,625円 18,625円 18,570円
2025/06/24 18,574円 18,574円 18,519円
2025/06/23 18,678円 18,678円 18,622円
2025/06/20 18,608円 18,608円 18,553円
2025/06/19 18,541円 18,541円 18,486円
2025/06/18 18,706円 18,706円 18,650円
2025/06/17 19,064円 19,064円 19,007円
2025/06/16 19,119円 19,119円 19,062円
2025/06/13 19,131円 19,131円 19,074円
2025/06/12 19,009円 19,009円 18,952円
2025/06/11 19,131円 19,131円 19,074円
2025/06/10 18,909円 18,909円 18,853円
2025/06/09 18,861円 18,861円 18,805円
2025/06/06 18,549円 18,549円 18,494円
2025/06/05 18,414円 18,414円 18,359円
2025/06/04 18,495円 18,495円 18,440円
2025/06/03 18,427円 18,427円 18,372円
2025/06/02 18,498円 18,498円 18,443円
2025/05/30 18,445円 18,445円 18,390円
2025/05/29 18,476円 18,476円 18,421円
2025/05/28 18,401円 18,401円 18,346円
2025/05/27 18,075円 18,075円 18,021円
2025/05/26 18,075円 18,075円 18,021円
2025/05/23 18,259円 18,259円 18,205円
2025/05/22 18,208円 18,208円 18,154円
2025/05/21 18,466円 18,466円 18,411円
2025/05/20 18,379円 18,379円 18,324円
2025/05/19 18,154円 18,154円 18,100円
閉じる
ページの先頭に戻る