グローバル医薬品株式ファンド 分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/12/05までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/12/05 22,711円 22,711円 22,643円
2025/12/04 22,879円 22,879円 22,811円
2025/12/03 22,638円 22,638円 22,571円
2025/12/02 22,682円 22,682円 22,614円
2025/12/01 22,982円 22,982円 22,914円
2025/11/28 23,145円 23,145円 23,076円
2025/11/27 23,053円 23,053円 22,984円
2025/11/26 23,085円 23,085円 23,016円
2025/11/25 22,710円 22,710円 22,642円
2025/11/21 22,547円 22,547円 22,480円
2025/11/20 22,702円 22,702円 22,634円
2025/11/19 22,592円 22,592円 22,525円
2025/11/18 22,395円 22,395円 22,328円
2025/11/17 22,203円 22,203円 22,137円
2025/11/14 22,421円 22,421円 22,354円
2025/11/13 22,410円 22,410円 22,343円
2025/11/12 22,119円 22,119円 22,053円
2025/11/11 21,457円 21,457円 21,393円
2025/11/10 21,212円 21,212円 21,149円
2025/11/07 21,197円 21,197円 21,134円
2025/11/06 21,165円 21,165円 21,102円
2025/11/05 20,940円 20,940円 20,878円
2025/11/04 20,996円 20,996円 20,934円
2025/10/31 21,116円 21,116円 21,053円
2025/10/30 20,744円 20,744円 20,682円
2025/10/29 20,580円 20,580円 20,519円
2025/10/28 20,945円 20,945円 20,883円
2025/10/27 21,014円 21,014円 20,951円
2025/10/24 21,070円 21,070円 21,007円
2025/10/23 21,042円 21,042円 20,979円
閉じる
ページの先頭に戻る