グローバル医薬品株式ファンド 分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/09/11までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/09/11 19,757円 19,757円 19,698円
2025/09/10 19,846円 19,846円 19,787円
2025/09/09 19,763円 19,763円 19,704円
2025/09/08 20,015円 20,015円 19,955円
2025/09/05 19,832円 19,832円 19,773円
2025/09/04 19,876円 19,876円 19,817円
2025/09/03 19,936円 19,936円 19,877円
2025/09/02 19,717円 19,717円 19,658円
2025/09/01 19,707円 19,707円 19,648円
2025/08/29 19,573円 19,573円 19,515円
2025/08/28 19,798円 19,798円 19,739円
2025/08/27 19,799円 19,799円 19,740円
2025/08/26 19,730円 19,730円 19,671円
2025/08/25 20,046円 20,046円 19,986円
2025/08/22 20,121円 20,121円 20,061円
2025/08/21 19,936円 19,936円 19,877円
2025/08/20 19,876円 19,876円 19,817円
2025/08/19 19,773円 19,773円 19,714円
2025/08/18 19,742円 19,742円 19,683円
2025/08/15 19,565円 19,565円 19,507円
2025/08/14 19,393円 19,393円 19,335円
2025/08/13 19,201円 19,201円 19,144円
2025/08/12 19,200円 19,200円 19,143円
2025/08/08 18,848円 18,848円 18,792円
2025/08/07 18,774円 18,774円 18,718円
2025/08/06 19,136円 19,136円 19,079円
2025/08/05 18,996円 18,996円 18,940円
2025/08/04 18,908円 18,908円 18,852円
2025/08/01 19,042円 19,042円 18,985円
2025/07/31 19,429円 19,429円 19,371円
閉じる
ページの先頭に戻る