グローバル医薬品株式ファンド 分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/10/14までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/10/14 20,949円 20,949円 20,887円
2025/10/10 21,235円 21,235円 21,172円
2025/10/09 21,230円 21,230円 21,167円
2025/10/08 21,233円 21,233円 21,170円
2025/10/07 20,981円 20,981円 20,919円
2025/10/06 21,000円 21,000円 20,937円
2025/10/03 20,528円 20,528円 20,467円
2025/10/02 20,763円 20,763円 20,701円
2025/10/01 19,944円 19,944円 19,885円
2025/09/30 19,480円 19,480円 19,422円
2025/09/29 19,409円 19,409円 19,351円
2025/09/26 19,340円 19,340円 19,282円
2025/09/25 19,545円 19,545円 19,487円
2025/09/24 19,665円 19,665円 19,607円
2025/09/22 19,779円 19,779円 19,720円
2025/09/19 19,718円 19,718円 19,659円
2025/09/18 19,546円 19,546円 19,488円
2025/09/17 19,402円 19,402円 19,344円
2025/09/16 19,557円 19,557円 19,499円
2025/09/12 19,986円 19,986円 19,927円
2025/09/11 19,757円 19,757円 19,698円
2025/09/10 19,846円 19,846円 19,787円
2025/09/09 19,763円 19,763円 19,704円
2025/09/08 20,015円 20,015円 19,955円
2025/09/05 19,832円 19,832円 19,773円
2025/09/04 19,876円 19,876円 19,817円
2025/09/03 19,936円 19,936円 19,877円
2025/09/02 19,717円 19,717円 19,658円
2025/09/01 19,707円 19,707円 19,648円
2025/08/29 19,573円 19,573円 19,515円
閉じる
ページの先頭に戻る