JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド (毎月決算型) 基準価額推移

基準価額推移

2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/05/01 4,299円 4,299円 4,299円
2025/04/30 4,284円 4,284円 4,284円
2025/04/28 4,293円 4,293円 4,293円
2025/04/25 4,272円 4,272円 4,272円
2025/04/24 4,261円 4,261円 4,261円
2025/04/23 4,234円 4,234円 4,234円
2025/04/22 4,202円 4,202円 4,202円
2025/04/21 4,206円 4,206円 4,206円
2025/04/18 4,236円 4,236円 4,236円
2025/04/17 4,230円 4,230円 4,230円
2025/04/16 4,222円 4,222円 4,222円
2025/04/15 4,250円 4,250円 4,250円
2025/04/14 4,248円 4,248円 4,248円
2025/04/11 4,247円 4,247円 4,247円
2025/04/10 4,319円 4,319円 4,319円
2025/04/09 4,245円 4,245円 4,245円
2025/04/08 4,347円 4,347円 4,347円
2025/04/07 4,314円 4,314円 4,314円
2025/04/04 4,365円 4,365円 4,365円
2025/04/03 4,366円 4,366円 4,366円
2025/04/02 4,431円 4,431円 4,431円
2025/04/01 4,433円 4,433円 4,433円
2025/03/31 4,422円 4,422円 4,422円
2025/03/28 4,472円 4,472円 4,472円
2025/03/27 4,452円 4,452円 4,452円
2025/03/26 4,449円 4,449円 4,449円
2025/03/25 4,459円 4,459円 4,459円
2025/03/24 4,434円 4,434円 4,434円
2025/03/21 4,426円 4,426円 4,426円
2025/03/19 4,466円 4,466円 4,466円
閉じる
ページの先頭に戻る