アジア未来成長株式ファンド (3ヵ月決算型) 基準価額推移

基準価額推移

2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/05/01 11,770円 11,770円 11,770円
2025/04/30 11,642円 11,642円 11,642円
2025/04/28 11,622円 11,622円 11,622円
2025/04/25 11,446円 11,446円 11,446円
2025/04/24 11,547円 11,547円 11,547円
2025/04/23 11,110円 11,110円 11,110円
2025/04/22 11,087円 11,087円 11,087円
2025/04/21 11,124円 11,124円 11,124円
2025/04/18 11,199円 11,199円 11,199円
2025/04/17 11,076円 11,076円 11,076円
2025/04/16 11,381円 11,381円 11,381円
2025/04/15 11,372円 11,372円 11,372円
2025/04/14 11,183円 11,183円 11,183円
2025/04/11 11,023円 11,023円 11,023円
2025/04/10 10,768円 10,768円 10,768円
2025/04/09 10,743円 10,743円 10,743円
2025/04/08 10,886円 10,886円 10,886円
2025/04/07 12,118円 12,118円 12,118円
2025/04/04 12,228円 12,228円 12,228円
2025/04/03 12,498円 12,498円 12,498円
2025/04/02 12,655円 12,655円 12,655円
2025/04/01 12,499円 12,499円 12,499円
2025/03/31 12,864円 12,864円 12,864円
2025/03/28 13,165円 13,165円 13,165円
2025/03/27 13,178円 13,178円 13,178円
2025/03/26 13,111円 13,111円 13,111円
2025/03/25 13,373円 13,373円 13,373円
2025/03/24 13,249円 13,249円 13,249円
2025/03/21 13,376円 13,376円 13,376円
2025/03/19 13,682円 13,682円 13,682円
閉じる
ページの先頭に戻る