野村高利回り社債オープン (毎月分配型) 基準価額推移

基準価額推移

2025/09/17までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/09/17 7,179円 7,179円 7,179円
2025/09/16 7,227円 7,227円 7,227円
2025/09/12 7,208円 7,208円 7,208円
2025/09/11 7,204円 7,204円 7,204円
2025/09/10 7,194円 7,194円 7,194円
2025/09/09 7,195円 7,195円 7,195円
2025/09/08 7,241円 7,241円 7,241円
2025/09/05 7,211円 7,211円 7,211円
2025/09/04 7,217円 7,217円 7,217円
2025/09/03 7,241円 7,241円 7,241円
2025/09/02 7,191円 7,191円 7,191円
2025/09/01 7,187円 7,187円 7,187円
2025/08/29 7,173円 7,173円 7,173円
2025/08/28 7,189円 7,189円 7,189円
2025/08/27 7,190円 7,190円 7,190円
2025/08/26 7,161円 7,161円 7,161円
2025/08/25 7,162円 7,162円 7,162円
2025/08/22 7,183円 7,183円 7,183円
2025/08/21 7,143円 7,143円 7,143円
2025/08/20 7,153円 7,153円 7,153円
2025/08/19 7,160円 7,160円 7,160円
2025/08/18 7,142円 7,142円 7,142円
2025/08/15 7,147円 7,147円 7,147円
2025/08/14 7,108円 7,108円 7,108円
2025/08/13 7,146円 7,146円 7,146円
2025/08/12 7,170円 7,170円 7,170円
2025/08/08 7,117円 7,117円 7,117円
2025/08/07 7,134円 7,134円 7,134円
2025/08/06 7,126円 7,126円 7,126円
2025/08/05 7,090円 7,090円 7,090円
閉じる
ページの先頭に戻る