インド株式ファンド 分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/06/13までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/06/13 13,483円 13,483円 13,443円
2025/06/12 13,608円 13,608円 13,568円
2025/06/11 13,682円 13,682円 13,641円
2025/06/10 13,609円 13,609円 13,569円
2025/06/09 13,648円 13,648円 13,608円
2025/06/06 13,397円 13,397円 13,357円
2025/06/05 13,183円 13,183円 13,144円
2025/06/04 13,341円 13,341円 13,301円
2025/06/03 13,369円 13,369円 13,329円
2025/06/02 13,394円 13,394円 13,354円
2025/05/30 13,409円 13,409円 13,369円
2025/05/29 13,547円 13,547円 13,507円
2025/05/28 13,433円 13,433円 13,393円
2025/05/27 13,159円 13,159円 13,120円
2025/05/26 13,197円 13,197円 13,158円
2025/05/23 13,183円 13,183円 13,144円
2025/05/22 13,215円 13,215円 13,176円
2025/05/21 13,335円 13,335円 13,295円
2025/05/20 13,516円 13,516円 13,476円
2025/05/19 13,432円 13,432円 13,392円
2025/05/16 13,480円 13,480円 13,440円
2025/05/15 13,421円 13,421円 13,381円
2025/05/14 13,567円 13,567円 13,527円
2025/05/13 13,648円 13,648円 13,608円
2025/05/12 12,995円 12,995円 12,957円
2025/05/09 12,906円 12,906円 12,868円
2025/05/08 13,096円 13,096円 13,057円
2025/05/07 13,083円 13,083円 13,044円
2025/05/02 13,226円 13,226円 13,187円
2025/05/01 12,964円 12,964円 12,926円
閉じる
ページの先頭に戻る