米国NASDAQオープン Bコース 基準価額推移

基準価額推移

2025/09/17までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/09/17 39,446円 39,446円 39,328円
2025/09/16 39,882円 39,882円 39,763円
2025/09/12 39,427円 39,427円 39,309円
2025/09/11 39,341円 39,341円 39,223円
2025/09/10 39,219円 39,219円 39,102円
2025/09/09 39,052円 39,052円 38,935円
2025/09/08 38,974円 38,974円 38,858円
2025/09/05 38,861円 38,861円 38,745円
2025/09/04 38,433円 38,433円 38,318円
2025/09/03 38,480円 38,480円 38,365円
2025/09/02 38,506円 38,506円 38,391円
2025/09/01 38,492円 38,492円 38,377円
2025/08/29 38,958円 38,958円 38,842円
2025/08/28 38,588円 38,588円 38,473円
2025/08/27 38,234円 38,234円 38,120円
2025/08/26 38,001円 38,001円 37,887円
2025/08/25 38,142円 38,142円 38,028円
2025/08/22 37,857円 37,857円 37,744円
2025/08/21 37,745円 37,745円 37,632円
2025/08/20 38,049円 38,049円 37,935円
2025/08/19 38,810円 38,810円 38,694円
2025/08/18 38,579円 38,579円 38,464円
2025/08/15 38,716円 38,716円 38,600円
2025/08/14 38,431円 38,431円 38,316円
2025/08/13 38,769円 38,769円 38,653円
2025/08/12 38,440円 38,440円 38,325円
2025/08/08 38,286円 38,286円 38,172円
2025/08/07 38,392円 38,392円 38,277円
2025/08/06 37,801円 37,801円 37,688円
2025/08/05 38,011円 38,011円 37,897円
閉じる
ページの先頭に戻る