グローバル食料株ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/09/16までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/09/16 9,917円 9,917円 9,888円
2025/09/12 10,049円 10,049円 10,019円
2025/09/11 9,998円 9,998円 9,969円
2025/09/10 10,020円 10,020円 9,990円
2025/09/09 10,075円 10,075円 10,045円
2025/09/08 10,134円 10,134円 10,104円
2025/09/05 10,043円 10,043円 10,013円
2025/09/04 10,007円 10,007円 9,977円
2025/09/03 10,093円 10,093円 10,063円
2025/09/02 10,096円 10,096円 10,066円
2025/09/01 10,086円 10,086円 10,056円
2025/08/29 10,124円 10,124円 10,094円
2025/08/28 10,192円 10,192円 10,162円
2025/08/27 10,188円 10,188円 10,158円
2025/08/26 10,237円 10,237円 10,207円
2025/08/25 10,272円 10,272円 10,242円
2025/08/22 10,182円 10,182円 10,152円
2025/08/21 10,094円 10,094円 10,064円
2025/08/20 10,073円 10,073円 10,043円
2025/08/19 10,033円 10,033円 10,003円
2025/08/18 10,044円 10,044円 10,014円
2025/08/15 9,999円 9,999円 9,970円
2025/08/14 10,096円 10,096円 10,066円
2025/08/13 9,987円 9,987円 9,958円
2025/08/12 10,059円 10,059円 10,029円
2025/08/08 9,983円 9,983円 9,954円
2025/08/07 9,968円 9,968円 9,939円
2025/08/06 10,099円 10,099円 10,069円
2025/08/05 9,945円 9,945円 9,916円
2025/08/04 9,910円 9,910円 9,881円
閉じる
ページの先頭に戻る