グローバル食料株ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/10/21までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/10/21 9,984円 9,984円 9,955円
2025/10/20 9,981円 9,981円 9,952円
2025/10/17 9,892円 9,892円 9,863円
2025/10/16 9,908円 9,908円 9,879円
2025/10/15 9,875円 9,875円 9,846円
2025/10/14 9,899円 9,899円 9,870円
2025/10/10 10,086円 10,086円 10,056円
2025/10/09 10,142円 10,142円 10,112円
2025/10/08 10,261円 10,261円 10,231円
2025/10/07 10,100円 10,100円 10,070円
2025/10/06 10,035円 10,035円 10,005円
2025/10/03 9,834円 9,834円 9,805円
2025/10/02 9,703円 9,703円 9,674円
2025/10/01 9,904円 9,904円 9,875円
2025/09/30 9,956円 9,956円 9,927円
2025/09/29 10,022円 10,022円 9,992円
2025/09/26 9,976円 9,976円 9,947円
2025/09/25 10,051円 10,051円 10,021円
2025/09/24 9,917円 9,917円 9,888円
2025/09/22 9,966円 9,966円 9,937円
2025/09/19 9,969円 9,969円 9,940円
2025/09/18 9,890円 9,890円 9,861円
2025/09/17 9,929円 9,929円 9,900円
2025/09/16 9,917円 9,917円 9,888円
2025/09/12 10,049円 10,049円 10,019円
2025/09/11 9,998円 9,998円 9,969円
2025/09/10 10,020円 10,020円 9,990円
2025/09/09 10,075円 10,075円 10,045円
2025/09/08 10,134円 10,134円 10,104円
2025/09/05 10,043円 10,043円 10,013円
閉じる
ページの先頭に戻る