日本製鉄グループ株式オープン 基準価額推移

基準価額推移

2025/11/13までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/11/13 11,787円 11,787円 11,787円
2025/11/12 11,782円 11,782円 11,782円
2025/11/11 11,643円 11,643円 11,643円
2025/11/10 11,719円 11,719円 11,719円
2025/11/07 11,655円 11,655円 11,655円
2025/11/06 11,527円 11,527円 11,527円
2025/11/05 11,780円 11,780円 11,780円
2025/11/04 11,975円 11,975円 11,975円
2025/10/31 12,156円 12,156円 12,156円
2025/10/30 12,226円 12,226円 12,226円
2025/10/29 12,008円 12,008円 12,008円
2025/10/28 12,043円 12,043円 12,043円
2025/10/27 12,172円 12,172円 12,172円
2025/10/24 11,944円 11,944円 11,944円
2025/10/23 11,717円 11,717円 11,717円
2025/10/22 11,653円 11,653円 11,653円
2025/10/21 11,413円 11,413円 11,413円
2025/10/20 11,316円 11,316円 11,316円
2025/10/17 11,226円 11,226円 11,226円
2025/10/16 11,256円 11,256円 11,256円
2025/10/15 11,311円 11,311円 11,311円
2025/10/14 11,212円 11,212円 11,212円
2025/10/10 11,177円 11,177円 11,177円
2025/10/09 11,589円 11,589円 11,589円
2025/10/08 11,509円 11,509円 11,509円
2025/10/07 11,608円 11,608円 11,608円
2025/10/06 11,412円 11,412円 11,412円
2025/10/03 11,219円 11,219円 11,219円
2025/10/02 11,095円 11,095円 11,095円
2025/10/01 11,144円 11,144円 11,144円
閉じる
ページの先頭に戻る