インド株式ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/05/01 12,964円 12,964円 12,926円
2025/04/30 12,925円 12,925円 12,887円
2025/04/28 12,771円 12,771円 12,733円
2025/04/25 12,769円 12,769円 12,731円
2025/04/24 12,684円 12,684円 12,646円
2025/04/23 12,760円 12,760円 12,722円
2025/04/22 12,395円 12,395円 12,358円
2025/04/21 12,317円 12,317円 12,281円
2025/04/18 12,422円 12,422円 12,385円
2025/04/17 12,207円 12,207円 12,171円
2025/04/16 12,268円 12,268円 12,232円
2025/04/15 12,128円 12,128円 12,092円
2025/04/14 12,025円 12,025円 11,989円
2025/04/11 11,863円 11,863円 11,828円
2025/04/10 12,218円 12,218円 12,182円
2025/04/09 11,764円 11,764円 11,729円
2025/04/08 11,971円 11,971円 11,936円
2025/04/07 11,948円 11,948円 11,913円
2025/04/04 12,473円 12,473円 12,436円
2025/04/03 12,764円 12,764円 12,726円
2025/04/02 12,832円 12,832円 12,794円
2025/04/01 12,920円 12,920円 12,882円
2025/03/31 12,891円 12,891円 12,853円
2025/03/28 13,183円 13,183円 13,144円
2025/03/27 13,080円 13,080円 13,041円
2025/03/26 13,134円 13,134円 13,095円
2025/03/25 13,209円 13,209円 13,170円
2025/03/24 12,929円 12,929円 12,891円
2025/03/21 12,706円 12,706円 12,668円
2025/03/19 12,646円 12,646円 12,609円
閉じる
ページの先頭に戻る