野村新興国債券投信 Bコース (毎月分配型) 基準価額推移

基準価額推移

2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/05/01 7,941円 7,941円 7,918円
2025/04/30 7,924円 7,924円 7,901円
2025/04/28 7,967円 7,967円 7,944円
2025/04/25 7,901円 7,901円 7,878円
2025/04/24 7,873円 7,873円 7,850円
2025/04/23 7,772円 7,772円 7,749円
2025/04/22 7,704円 7,704円 7,681円
2025/04/21 7,744円 7,744円 7,721円
2025/04/18 7,808円 7,808円 7,785円
2025/04/17 7,794円 7,794円 7,771円
2025/04/16 7,811円 7,811円 7,788円
2025/04/15 7,823円 7,823円 7,800円
2025/04/14 7,714円 7,714円 7,691円
2025/04/11 7,792円 7,792円 7,769円
2025/04/10 7,908円 7,908円 7,885円
2025/04/09 7,910円 7,910円 7,887円
2025/04/08 8,056円 8,056円 8,032円
2025/04/07 8,066円 8,066円 8,042円
2025/04/04 8,148円 8,148円 8,124円
2025/04/03 8,267円 8,267円 8,243円
2025/04/02 8,374円 8,374円 8,349円
2025/04/01 8,349円 8,349円 8,324円
2025/03/31 8,329円 8,329円 8,305円
2025/03/28 8,410円 8,410円 8,385円
2025/03/27 8,410円 8,410円 8,385円
2025/03/26 8,400円 8,400円 8,375円
2025/03/25 8,443円 8,443円 8,418円
2025/03/24 8,394円 8,394円 8,369円
2025/03/21 8,378円 8,378円 8,353円
2025/03/19 8,371円 8,371円 8,346円
閉じる
ページの先頭に戻る