野村新興国債券投信 Aコース (毎月分配型) 基準価額推移

基準価額推移

2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/05/01 5,152円 5,152円 5,137円
2025/04/30 5,160円 5,160円 5,145円
2025/04/28 5,151円 5,151円 5,136円
2025/04/25 5,128円 5,128円 5,113円
2025/04/24 5,116円 5,116円 5,101円
2025/04/23 5,081円 5,081円 5,066円
2025/04/22 5,077円 5,077円 5,062円
2025/04/21 5,093円 5,093円 5,078円
2025/04/18 5,094円 5,094円 5,079円
2025/04/17 5,084円 5,084円 5,069円
2025/04/16 5,081円 5,081円 5,066円
2025/04/15 5,066円 5,066円 5,051円
2025/04/14 5,012円 5,012円 4,997円
2025/04/11 5,052円 5,052円 5,037円
2025/04/10 5,016円 5,016円 5,001円
2025/04/09 5,068円 5,068円 5,053円
2025/04/08 5,081円 5,081円 5,066円
2025/04/07 5,154円 5,154円 5,139円
2025/04/04 5,196円 5,196円 5,181円
2025/04/03 5,212円 5,212円 5,197円
2025/04/02 5,210円 5,210円 5,195円
2025/04/01 5,195円 5,195円 5,180円
2025/03/31 5,194円 5,194円 5,179円
2025/03/28 5,193円 5,193円 5,178円
2025/03/27 5,211円 5,211円 5,196円
2025/03/26 5,219円 5,219円 5,204円
2025/03/25 5,221円 5,221円 5,206円
2025/03/24 5,229円 5,229円 5,214円
2025/03/21 5,247円 5,247円 5,232円
2025/03/19 5,222円 5,222円 5,207円
閉じる
ページの先頭に戻る