JPMインド株アクティブ・オープン 基準価額推移

基準価額推移

2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/05/01 34,789円 34,789円 34,616円
2025/04/30 34,399円 34,399円 34,228円
2025/04/28 34,383円 34,383円 34,212円
2025/04/25 34,646円 34,646円 34,473円
2025/04/24 34,800円 34,800円 34,626円
2025/04/23 34,438円 34,438円 34,266円
2025/04/22 34,045円 34,045円 33,875円
2025/04/21 33,470円 33,470円 33,303円
2025/04/18 33,874円 33,874円 33,705円
2025/04/17 33,480円 33,480円 33,313円
2025/04/16 33,351円 33,351円 33,185円
2025/04/15 32,701円 32,701円 32,538円
2025/04/14 32,500円 32,500円 32,338円
2025/04/11 32,225円 32,225円 32,064円
2025/04/10 32,870円 32,870円 32,706円
2025/04/09 32,672円 32,672円 32,509円
2025/04/08 32,796円 32,796円 32,633円
2025/04/07 33,275円 33,275円 33,109円
2025/04/04 34,038円 34,038円 33,868円
2025/04/03 34,657円 34,657円 34,484円
2025/04/02 34,833円 34,833円 34,659円
2025/04/01 35,306円 35,306円 35,130円
2025/03/31 35,318円 35,318円 35,142円
2025/03/28 35,643円 35,643円 35,465円
2025/03/27 35,530円 35,530円 35,353円
2025/03/26 35,522円 35,522円 35,345円
2025/03/25 35,775円 35,775円 35,597円
2025/03/24 35,054円 35,054円 34,879円
2025/03/21 34,710円 34,710円 34,537円
2025/03/19 34,319円 34,319円 34,148円
閉じる
ページの先頭に戻る