ダイワ・グローバルREIT・オープン (毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 基準価額推移

基準価額推移

2025/10/16までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/10/16 4,517円 4,517円 4,517円
2025/10/15 4,507円 4,507円 4,507円
2025/10/14 4,518円 4,518円 4,518円
2025/10/10 4,542円 4,542円 4,542円
2025/10/09 4,554円 4,554円 4,554円
2025/10/08 4,564円 4,564円 4,564円
2025/10/07 4,537円 4,537円 4,537円
2025/10/06 4,536円 4,536円 4,536円
2025/10/03 4,446円 4,446円 4,446円
2025/10/02 4,437円 4,437円 4,437円
2025/10/01 4,455円 4,455円 4,455円
2025/09/30 4,450円 4,450円 4,450円
2025/09/29 4,446円 4,446円 4,446円
2025/09/26 4,430円 4,430円 4,430円
2025/09/25 4,432円 4,432円 4,432円
2025/09/24 4,440円 4,440円 4,440円
2025/09/22 4,434円 4,434円 4,434円
2025/09/19 4,441円 4,441円 4,441円
2025/09/18 4,419円 4,419円 4,419円
2025/09/17 4,431円 4,431円 4,431円
2025/09/16 4,476円 4,476円 4,476円
2025/09/12 4,469円 4,469円 4,469円
2025/09/11 4,422円 4,422円 4,422円
2025/09/10 4,414円 4,414円 4,414円
2025/09/09 4,422円 4,422円 4,422円
2025/09/08 4,448円 4,448円 4,448円
2025/09/05 4,391円 4,391円 4,391円
2025/09/04 4,362円 4,362円 4,362円
2025/09/03 4,390円 4,390円 4,390円
2025/09/02 4,437円 4,437円 4,437円
閉じる
ページの先頭に戻る