ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド (毎月分配型) 基準価額推移

基準価額推移

2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/05/01 2,679円 2,679円 2,679円
2025/04/30 2,685円 2,685円 2,685円
2025/04/28 2,702円 2,702円 2,702円
2025/04/25 2,672円 2,672円 2,672円
2025/04/24 2,687円 2,687円 2,687円
2025/04/23 2,624円 2,624円 2,624円
2025/04/22 2,666円 2,666円 2,666円
2025/04/21 2,666円 2,666円 2,666円
2025/04/18 2,666円 2,666円 2,666円
2025/04/17 2,653円 2,653円 2,653円
2025/04/16 2,656円 2,656円 2,656円
2025/04/15 2,634円 2,634円 2,634円
2025/04/14 2,558円 2,558円 2,558円
2025/04/11 2,598円 2,598円 2,598円
2025/04/10 2,503円 2,503円 2,503円
2025/04/09 2,622円 2,622円 2,622円
2025/04/08 2,550円 2,550円 2,550円
2025/04/07 2,673円 2,673円 2,673円
2025/04/04 2,755円 2,755円 2,755円
2025/04/03 2,788円 2,788円 2,788円
2025/04/02 2,772円 2,772円 2,772円
2025/04/01 2,769円 2,769円 2,769円
2025/03/31 2,774円 2,774円 2,774円
2025/03/28 2,782円 2,782円 2,782円
2025/03/27 2,759円 2,759円 2,759円
2025/03/26 2,731円 2,731円 2,731円
2025/03/25 2,773円 2,773円 2,773円
2025/03/24 2,732円 2,732円 2,732円
2025/03/21 2,744円 2,744円 2,744円
2025/03/19 2,740円 2,740円 2,740円
閉じる
ページの先頭に戻る