HSBC インドオープン 基準価額推移

基準価額推移

2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/05/01 36,760円 36,760円 36,760円
2025/04/30 36,321円 36,321円 36,321円
2025/04/28 36,160円 36,160円 36,160円
2025/04/25 36,654円 36,654円 36,654円
2025/04/24 36,736円 36,736円 36,736円
2025/04/23 36,287円 36,287円 36,287円
2025/04/22 35,957円 35,957円 35,957円
2025/04/21 35,376円 35,376円 35,376円
2025/04/18 35,802円 35,802円 35,802円
2025/04/17 35,304円 35,304円 35,304円
2025/04/16 35,177円 35,177円 35,177円
2025/04/15 34,387円 34,387円 34,387円
2025/04/14 34,193円 34,193円 34,193円
2025/04/11 33,927円 33,927円 33,927円
2025/04/10 34,572円 34,572円 34,572円
2025/04/09 34,516円 34,516円 34,516円
2025/04/08 34,536円 34,536円 34,536円
2025/04/07 35,049円 35,049円 35,049円
2025/04/04 35,934円 35,934円 35,934円
2025/04/03 36,426円 36,426円 36,426円
2025/04/02 36,440円 36,440円 36,440円
2025/04/01 36,933円 36,933円 36,933円
2025/03/31 36,928円 36,928円 36,928円
2025/03/28 37,263円 37,263円 37,263円
2025/03/27 37,047円 37,047円 37,047円
2025/03/26 37,077円 37,077円 37,077円
2025/03/25 37,452円 37,452円 37,452円
2025/03/24 36,771円 36,771円 36,771円
2025/03/21 36,353円 36,353円 36,353円
2025/03/19 35,777円 35,777円 35,777円
閉じる
ページの先頭に戻る