HSBC インドオープン 基準価額推移

基準価額推移

2025/09/10までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/09/10 37,895円 37,895円 37,895円
2025/09/09 37,810円 37,810円 37,810円
2025/09/08 37,982円 37,982円 37,982円
2025/09/05 38,049円 38,049円 38,049円
2025/09/04 38,198円 38,198円 38,198円
2025/09/03 38,195円 38,195円 38,195円
2025/09/02 37,770円 37,770円 37,770円
2025/09/01 37,437円 37,437円 37,437円
2025/08/29 37,842円 37,842円 37,842円
2025/08/28 38,511円 38,511円 38,511円
2025/08/27 38,515円 38,515円 38,515円
2025/08/26 38,750円 38,750円 38,750円
2025/08/25 38,877円 38,877円 38,877円
2025/08/22 39,303円 39,303円 39,303円
2025/08/21 39,264円 39,264円 39,264円
2025/08/20 39,120円 39,120円 39,120円
2025/08/19 38,672円 38,672円 38,672円
2025/08/18 38,332円 38,332円 38,332円
2025/08/15 38,110円 38,110円 38,110円
2025/08/14 38,158円 38,158円 38,158円
2025/08/13 38,195円 38,195円 38,195円
2025/08/12 38,229円 38,229円 38,229円
2025/08/08 38,166円 38,166円 38,166円
2025/08/07 37,830円 37,830円 37,830円
2025/08/06 38,040円 38,040円 38,040円
2025/08/05 38,179円 38,179円 38,179円
2025/08/04 38,098円 38,098円 38,098円
2025/08/01 39,114円 39,114円 39,114円
2025/07/31 38,774円 38,774円 38,774円
2025/07/30 38,704円 38,704円 38,704円
閉じる
ページの先頭に戻る