グローバル財産3分法ファンド (毎月決算型) 基準価額推移

基準価額推移

2025/10/09までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/10/09 11,092円 11,092円 11,070円
2025/10/08 11,059円 11,059円 11,037円
2025/10/07 10,962円 10,962円 10,941円
2025/10/06 10,929円 10,929円 10,908円
2025/10/03 10,731円 10,731円 10,710円
2025/10/02 10,716円 10,716円 10,695円
2025/10/01 10,756円 10,756円 10,735円
2025/09/30 10,782円 10,782円 10,761円
2025/09/29 10,790円 10,790円 10,769円
2025/09/26 10,793円 10,793円 10,772円
2025/09/25 10,778円 10,778円 10,757円
2025/09/24 10,746円 10,746円 10,725円
2025/09/22 10,719円 10,719円 10,698円
2025/09/19 10,723円 10,723円 10,702円
2025/09/18 10,647円 10,647円 10,626円
2025/09/17 10,645円 10,645円 10,624円
2025/09/16 10,728円 10,728円 10,707円
2025/09/12 10,726円 10,726円 10,705円
2025/09/11 10,700円 10,700円 10,679円
2025/09/10 10,620円 10,620円 10,599円
2025/09/09 10,620円 10,620円 10,599円
2025/09/08 10,689円 10,689円 10,668円
2025/09/05 10,598円 10,598円 10,577円
2025/09/04 10,543円 10,543円 10,522円
2025/09/03 10,570円 10,570円 10,549円
2025/09/02 10,577円 10,577円 10,556円
2025/09/01 10,567円 10,567円 10,546円
2025/08/29 10,554円 10,554円 10,533円
2025/08/28 10,569円 10,569円 10,548円
2025/08/27 10,538円 10,538円 10,517円
閉じる
ページの先頭に戻る