新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 基準価額推移

基準価額推移

2025/07/03までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/07/03 14,070円 14,070円 14,070円
2025/07/02 14,165円 14,165円 14,165円
2025/07/01 14,158円 14,158円 14,158円
2025/06/30 14,241円 14,241円 14,241円
2025/06/27 14,192円 14,192円 14,192円
2025/06/26 14,199円 14,199円 14,199円
2025/06/25 14,252円 14,252円 14,252円
2025/06/24 14,292円 14,292円 14,292円
2025/06/23 14,179円 14,179円 14,179円
2025/06/20 14,162円 14,162円 14,162円
2025/06/19 14,260円 14,260円 14,260円
2025/06/18 14,217円 14,217円 14,217円
2025/06/17 14,206円 14,206円 14,206円
2025/06/16 14,140円 14,140円 14,140円
2025/06/13 14,041円 14,041円 14,041円
2025/06/12 14,217円 14,217円 14,217円
2025/06/11 14,114円 14,114円 14,114円
2025/06/10 14,014円 14,014円 14,014円
2025/06/09 14,032円 14,032円 14,032円
2025/06/06 13,932円 13,932円 13,932円
2025/06/05 13,977円 13,977円 13,977円
2025/06/04 13,908円 13,908円 13,908円
2025/06/03 13,840円 13,840円 13,840円
2025/06/02 13,840円 13,840円 13,840円
2025/05/30 13,832円 13,832円 13,832円
2025/05/29 13,743円 13,743円 13,743円
2025/05/28 13,650円 13,650円 13,650円
2025/05/27 13,715円 13,715円 13,715円
2025/05/26 13,570円 13,570円 13,570円
2025/05/23 13,382円 13,382円 13,382円
閉じる
ページの先頭に戻る