グローバル・ソブリン・オープン (1年決算型) 基準価額推移

基準価額推移

2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/05/01 18,564円 18,564円 18,564円
2025/04/30 18,511円 18,511円 18,511円
2025/04/28 18,580円 18,580円 18,580円
2025/04/25 18,496円 18,496円 18,496円
2025/04/24 18,389円 18,389円 18,389円
2025/04/23 18,319円 18,319円 18,319円
2025/04/22 18,207円 18,207円 18,207円
2025/04/21 18,260円 18,260円 18,260円
2025/04/18 18,353円 18,353円 18,353円
2025/04/17 18,354円 18,354円 18,354円
2025/04/16 18,306円 18,306円 18,306円
2025/04/15 18,376円 18,376円 18,376円
2025/04/14 18,234円 18,234円 18,234円
2025/04/11 18,260円 18,260円 18,260円
2025/04/10 18,522円 18,522円 18,522円
2025/04/09 18,335円 18,335円 18,335円
2025/04/08 18,689円 18,689円 18,689円
2025/04/07 18,636円 18,636円 18,636円
2025/04/04 18,742円 18,742円 18,742円
2025/04/03 18,724円 18,724円 18,724円
2025/04/02 18,891円 18,891円 18,891円
2025/04/01 18,838円 18,838円 18,838円
2025/03/31 18,793円 18,793円 18,793円
2025/03/28 18,873円 18,873円 18,873円
2025/03/27 18,788円 18,788円 18,788円
2025/03/26 18,785円 18,785円 18,785円
2025/03/25 18,875円 18,875円 18,875円
2025/03/24 18,803円 18,803円 18,803円
2025/03/21 18,736円 18,736円 18,736円
2025/03/19 18,825円 18,825円 18,825円
閉じる
ページの先頭に戻る