グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型) 基準価額推移

基準価額推移

2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/05/01 5,135円 5,135円 5,135円
2025/04/30 5,121円 5,121円 5,121円
2025/04/28 5,140円 5,140円 5,140円
2025/04/25 5,116円 5,116円 5,116円
2025/04/24 5,087円 5,087円 5,087円
2025/04/23 5,067円 5,067円 5,067円
2025/04/22 5,037円 5,037円 5,037円
2025/04/21 5,051円 5,051円 5,051円
2025/04/18 5,077円 5,077円 5,077円
2025/04/17 5,077円 5,077円 5,077円
2025/04/16 5,069円 5,069円 5,069円
2025/04/15 5,088円 5,088円 5,088円
2025/04/14 5,049円 5,049円 5,049円
2025/04/11 5,056円 5,056円 5,056円
2025/04/10 5,129円 5,129円 5,129円
2025/04/09 5,077円 5,077円 5,077円
2025/04/08 5,175円 5,175円 5,175円
2025/04/07 5,160円 5,160円 5,160円
2025/04/04 5,190円 5,190円 5,190円
2025/04/03 5,185円 5,185円 5,185円
2025/04/02 5,231円 5,231円 5,231円
2025/04/01 5,216円 5,216円 5,216円
2025/03/31 5,204円 5,204円 5,204円
2025/03/28 5,226円 5,226円 5,226円
2025/03/27 5,203円 5,203円 5,203円
2025/03/26 5,202円 5,202円 5,202円
2025/03/25 5,227円 5,227円 5,227円
2025/03/24 5,207円 5,207円 5,207円
2025/03/21 5,188円 5,188円 5,188円
2025/03/19 5,213円 5,213円 5,213円
閉じる
ページの先頭に戻る