2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/05/01 | 12,707円 | 12,707円 | 12,707円 |
2025/04/30 | 12,650円 | 12,650円 | 12,650円 |
2025/04/28 | 12,525円 | 12,525円 | 12,525円 |
2025/04/25 | 12,402円 | 12,402円 | 12,402円 |
2025/04/24 | 12,240円 | 12,240円 | 12,240円 |
2025/04/23 | 12,208円 | 12,208円 | 12,208円 |
2025/04/22 | 11,965円 | 11,965円 | 11,965円 |
2025/04/21 | 11,991円 | 11,991円 | 11,991円 |
2025/04/18 | 12,133円 | 12,133円 | 12,133円 |
2025/04/17 | 12,038円 | 12,038円 | 12,038円 |
2025/04/16 | 11,867円 | 11,867円 | 11,867円 |
2025/04/15 | 11,908円 | 11,908円 | 11,908円 |
2025/04/14 | 11,752円 | 11,752円 | 11,752円 |
2025/04/11 | 11,673円 | 11,673円 | 11,673円 |
2025/04/10 | 12,032円 | 12,032円 | 12,032円 |
2025/04/09 | 11,101円 | 11,101円 | 11,101円 |
2025/04/08 | 11,472円 | 11,472円 | 11,472円 |
2025/04/07 | 10,758円 | 10,758円 | 10,758円 |
2025/04/04 | 11,685円 | 11,685円 | 11,685円 |
2025/04/03 | 12,090円 | 12,090円 | 12,090円 |
2025/04/02 | 12,458円 | 12,458円 | 12,458円 |
2025/04/01 | 12,509円 | 12,509円 | 12,509円 |
2025/03/31 | 12,504円 | 12,504円 | 12,504円 |
2025/03/28 | 12,925円 | 12,925円 | 12,925円 |
2025/03/27 | 13,034円 | 13,034円 | 13,034円 |
2025/03/26 | 13,001円 | 13,001円 | 13,001円 |
2025/03/25 | 12,943円 | 12,943円 | 12,943円 |
2025/03/24 | 12,944円 | 12,944円 | 12,944円 |
2025/03/21 | 12,986円 | 12,986円 | 12,986円 |
2025/03/19 | 12,926円 | 12,926円 | 12,926円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。