2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/05/01 | 16,583円 | 16,583円 | 16,534円 |
2025/04/30 | 16,578円 | 16,578円 | 16,529円 |
2025/04/28 | 16,449円 | 16,449円 | 16,400円 |
2025/04/25 | 16,427円 | 16,427円 | 16,378円 |
2025/04/24 | 16,138円 | 16,138円 | 16,090円 |
2025/04/23 | 15,778円 | 15,778円 | 15,731円 |
2025/04/22 | 15,326円 | 15,326円 | 15,281円 |
2025/04/21 | 15,439円 | 15,439円 | 15,393円 |
2025/04/18 | 15,574円 | 15,574円 | 15,528円 |
2025/04/17 | 15,313円 | 15,313円 | 15,268円 |
2025/04/16 | 15,455円 | 15,455円 | 15,409円 |
2025/04/15 | 15,593円 | 15,593円 | 15,547円 |
2025/04/14 | 15,342円 | 15,342円 | 15,296円 |
2025/04/11 | 15,096円 | 15,096円 | 15,051円 |
2025/04/10 | 15,874円 | 15,874円 | 15,827円 |
2025/04/09 | 14,837円 | 14,837円 | 14,793円 |
2025/04/08 | 15,425円 | 15,425円 | 15,379円 |
2025/04/07 | 15,638円 | 15,638円 | 15,592円 |
2025/04/04 | 16,581円 | 16,581円 | 16,532円 |
2025/04/03 | 16,793円 | 16,793円 | 16,743円 |
2025/04/02 | 17,051円 | 17,051円 | 17,000円 |
2025/04/01 | 16,903円 | 16,903円 | 16,853円 |
2025/03/31 | 16,966円 | 16,966円 | 16,916円 |
2025/03/28 | 17,426円 | 17,426円 | 17,374円 |
2025/03/27 | 17,420円 | 17,420円 | 17,368円 |
2025/03/26 | 17,456円 | 17,456円 | 17,404円 |
2025/03/25 | 17,367円 | 17,367円 | 17,315円 |
2025/03/24 | 17,501円 | 17,501円 | 17,449円 |
2025/03/21 | 17,449円 | 17,449円 | 17,397円 |
2025/03/19 | 17,552円 | 17,552円 | 17,500円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。