2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/05/01 | 16,415円 | 16,415円 | 16,366円 |
2025/04/30 | 16,331円 | 16,331円 | 16,283円 |
2025/04/28 | 16,230円 | 16,230円 | 16,182円 |
2025/04/25 | 16,159円 | 16,159円 | 16,111円 |
2025/04/24 | 15,895円 | 15,895円 | 15,848円 |
2025/04/23 | 15,870円 | 15,870円 | 15,823円 |
2025/04/22 | 15,563円 | 15,563円 | 15,517円 |
2025/04/21 | 15,546円 | 15,546円 | 15,500円 |
2025/04/18 | 15,757円 | 15,757円 | 15,710円 |
2025/04/17 | 15,595円 | 15,595円 | 15,549円 |
2025/04/16 | 15,408円 | 15,408円 | 15,362円 |
2025/04/15 | 15,516円 | 15,516円 | 15,470円 |
2025/04/14 | 15,404円 | 15,404円 | 15,358円 |
2025/04/11 | 15,287円 | 15,287円 | 15,242円 |
2025/04/10 | 15,665円 | 15,665円 | 15,619円 |
2025/04/09 | 14,459円 | 14,459円 | 14,416円 |
2025/04/08 | 15,014円 | 15,014円 | 14,969円 |
2025/04/07 | 14,080円 | 14,080円 | 14,038円 |
2025/04/04 | 15,374円 | 15,374円 | 15,328円 |
2025/04/03 | 16,045円 | 16,045円 | 15,997円 |
2025/04/02 | 16,644円 | 16,644円 | 16,595円 |
2025/04/01 | 16,712円 | 16,712円 | 16,662円 |
2025/03/31 | 16,715円 | 16,715円 | 16,665円 |
2025/03/28 | 17,391円 | 17,391円 | 17,339円 |
2025/03/27 | 17,585円 | 17,585円 | 17,533円 |
2025/03/26 | 17,655円 | 17,655円 | 17,603円 |
2025/03/25 | 17,573円 | 17,573円 | 17,521円 |
2025/03/24 | 17,555円 | 17,555円 | 17,503円 |
2025/03/21 | 17,527円 | 17,527円 | 17,475円 |
2025/03/19 | 17,481円 | 17,481円 | 17,429円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。