2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/05/01 | 73,604円 | 73,604円 | 73,604円 |
2025/04/30 | 72,804円 | 72,804円 | 72,804円 |
2025/04/28 | 72,675円 | 72,675円 | 72,675円 |
2025/04/25 | 71,574円 | 71,574円 | 71,574円 |
2025/04/24 | 72,204円 | 72,204円 | 72,204円 |
2025/04/23 | 69,472円 | 69,472円 | 69,472円 |
2025/04/22 | 69,333円 | 69,333円 | 69,333円 |
2025/04/21 | 69,563円 | 69,563円 | 69,563円 |
2025/04/18 | 70,032円 | 70,032円 | 70,032円 |
2025/04/17 | 69,263円 | 69,263円 | 69,263円 |
2025/04/16 | 71,166円 | 71,166円 | 71,166円 |
2025/04/15 | 71,108円 | 71,108円 | 71,108円 |
2025/04/14 | 69,929円 | 69,929円 | 69,929円 |
2025/04/11 | 68,928円 | 68,928円 | 68,928円 |
2025/04/10 | 67,332円 | 67,332円 | 67,332円 |
2025/04/09 | 67,177円 | 67,177円 | 67,177円 |
2025/04/08 | 68,072円 | 68,072円 | 68,072円 |
2025/04/07 | 75,776円 | 75,776円 | 75,776円 |
2025/04/04 | 76,459円 | 76,459円 | 76,459円 |
2025/04/03 | 78,146円 | 78,146円 | 78,146円 |
2025/04/02 | 79,128円 | 79,128円 | 79,128円 |
2025/04/01 | 78,153円 | 78,153円 | 78,153円 |
2025/03/31 | 80,438円 | 80,438円 | 80,438円 |
2025/03/28 | 82,317円 | 82,317円 | 82,317円 |
2025/03/27 | 82,398円 | 82,398円 | 82,398円 |
2025/03/26 | 82,161円 | 82,161円 | 82,161円 |
2025/03/25 | 83,808円 | 83,808円 | 83,808円 |
2025/03/24 | 83,032円 | 83,032円 | 83,032円 |
2025/03/21 | 83,827円 | 83,827円 | 83,827円 |
2025/03/19 | 85,751円 | 85,751円 | 85,751円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。