2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/05/01 | 16,533円 | 16,533円 | 16,533円 |
2025/04/30 | 16,475円 | 16,475円 | 16,475円 |
2025/04/28 | 16,465円 | 16,465円 | 16,465円 |
2025/04/25 | 16,363円 | 16,363円 | 16,363円 |
2025/04/24 | 16,216円 | 16,216円 | 16,216円 |
2025/04/23 | 16,093円 | 16,093円 | 16,093円 |
2025/04/22 | 15,878円 | 15,878円 | 15,878円 |
2025/04/21 | 15,963円 | 15,963円 | 15,963円 |
2025/04/18 | 16,064円 | 16,064円 | 16,064円 |
2025/04/17 | 16,017円 | 16,017円 | 16,017円 |
2025/04/16 | 16,033円 | 16,033円 | 16,033円 |
2025/04/15 | 16,068円 | 16,068円 | 16,068円 |
2025/04/14 | 15,949円 | 15,949円 | 15,949円 |
2025/04/11 | 15,870円 | 15,870円 | 15,870円 |
2025/04/10 | 16,206円 | 16,206円 | 16,206円 |
2025/04/09 | 15,569円 | 15,569円 | 15,569円 |
2025/04/08 | 15,886円 | 15,886円 | 15,886円 |
2025/04/07 | 15,680円 | 15,680円 | 15,680円 |
2025/04/04 | 16,232円 | 16,232円 | 16,232円 |
2025/04/03 | 16,534円 | 16,534円 | 16,534円 |
2025/04/02 | 16,700円 | 16,700円 | 16,700円 |
2025/04/01 | 16,676円 | 16,676円 | 16,676円 |
2025/03/31 | 16,654円 | 16,654円 | 16,654円 |
2025/03/28 | 16,926円 | 16,926円 | 16,926円 |
2025/03/27 | 16,935円 | 16,935円 | 16,935円 |
2025/03/26 | 16,964円 | 16,964円 | 16,964円 |
2025/03/25 | 16,973円 | 16,973円 | 16,973円 |
2025/03/24 | 16,863円 | 16,863円 | 16,863円 |
2025/03/21 | 16,852円 | 16,852円 | 16,852円 |
2025/03/19 | 16,855円 | 16,855円 | 16,855円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。