2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/05/01 | 20,031円 | 20,031円 | 19,971円 |
2025/04/30 | 19,926円 | 19,926円 | 19,867円 |
2025/04/28 | 20,085円 | 20,085円 | 20,025円 |
2025/04/25 | 19,932円 | 19,932円 | 19,873円 |
2025/04/24 | 19,280円 | 19,280円 | 19,223円 |
2025/04/23 | 18,847円 | 18,847円 | 18,791円 |
2025/04/22 | 18,452円 | 18,452円 | 18,397円 |
2025/04/21 | 18,802円 | 18,802円 | 18,746円 |
2025/04/18 | 18,959円 | 18,959円 | 18,903円 |
2025/04/17 | 18,878円 | 18,878円 | 18,822円 |
2025/04/16 | 19,202円 | 19,202円 | 19,145円 |
2025/04/15 | 19,234円 | 19,234円 | 19,177円 |
2025/04/14 | 18,924円 | 18,924円 | 18,868円 |
2025/04/11 | 18,734円 | 18,734円 | 18,678円 |
2025/04/10 | 20,108円 | 20,108円 | 20,048円 |
2025/04/09 | 18,012円 | 18,012円 | 17,958円 |
2025/04/08 | 18,631円 | 18,631円 | 18,576円 |
2025/04/07 | 18,330円 | 18,330円 | 18,276円 |
2025/04/04 | 19,411円 | 19,411円 | 19,353円 |
2025/04/03 | 21,164円 | 21,164円 | 21,101円 |
2025/04/02 | 21,192円 | 21,192円 | 21,129円 |
2025/04/01 | 21,118円 | 21,118円 | 21,055円 |
2025/03/31 | 21,073円 | 21,073円 | 21,010円 |
2025/03/28 | 21,800円 | 21,800円 | 21,735円 |
2025/03/27 | 21,926円 | 21,926円 | 21,861円 |
2025/03/26 | 22,144円 | 22,144円 | 22,078円 |
2025/03/25 | 22,451円 | 22,451円 | 22,384円 |
2025/03/24 | 21,786円 | 21,786円 | 21,721円 |
2025/03/21 | 21,863円 | 21,863円 | 21,798円 |
2025/03/19 | 21,921円 | 21,921円 | 21,856円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。