2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/05/01 | 16,407円 | 16,407円 | 16,358円 |
2025/04/30 | 16,467円 | 16,467円 | 16,418円 |
2025/04/28 | 16,723円 | 16,723円 | 16,673円 |
2025/04/25 | 16,756円 | 16,756円 | 16,706円 |
2025/04/24 | 16,562円 | 16,562円 | 16,513円 |
2025/04/23 | 16,451円 | 16,451円 | 16,402円 |
2025/04/22 | 16,625円 | 16,625円 | 16,576円 |
2025/04/21 | 16,595円 | 16,595円 | 16,546円 |
2025/04/18 | 16,772円 | 16,772円 | 16,722円 |
2025/04/17 | 16,585円 | 16,585円 | 16,536円 |
2025/04/16 | 16,545円 | 16,545円 | 16,496円 |
2025/04/15 | 16,716円 | 16,716円 | 16,666円 |
2025/04/14 | 16,482円 | 16,482円 | 16,433円 |
2025/04/11 | 16,372円 | 16,372円 | 16,323円 |
2025/04/10 | 16,103円 | 16,103円 | 16,055円 |
2025/04/09 | 15,692円 | 15,692円 | 15,645円 |
2025/04/08 | 15,900円 | 15,900円 | 15,853円 |
2025/04/07 | 16,093円 | 16,093円 | 16,045円 |
2025/04/04 | 16,967円 | 16,967円 | 16,917円 |
2025/04/03 | 16,960円 | 16,960円 | 16,910円 |
2025/04/02 | 17,104円 | 17,104円 | 17,053円 |
2025/04/01 | 16,907円 | 16,907円 | 16,857円 |
2025/03/31 | 16,989円 | 16,989円 | 16,939円 |
2025/03/28 | 17,265円 | 17,265円 | 17,214円 |
2025/03/27 | 17,156円 | 17,156円 | 17,105円 |
2025/03/26 | 16,971円 | 16,971円 | 16,921円 |
2025/03/25 | 16,976円 | 16,976円 | 16,926円 |
2025/03/24 | 16,886円 | 16,886円 | 16,836円 |
2025/03/21 | 16,870円 | 16,870円 | 16,820円 |
2025/03/19 | 17,106円 | 17,106円 | 17,055円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。