2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/05/01 | 23,740円 | 23,740円 | 23,669円 |
2025/04/30 | 23,743円 | 23,743円 | 23,672円 |
2025/04/28 | 23,665円 | 23,665円 | 23,594円 |
2025/04/25 | 23,394円 | 23,394円 | 23,324円 |
2025/04/24 | 23,162円 | 23,162円 | 23,093円 |
2025/04/23 | 23,231円 | 23,231円 | 23,161円 |
2025/04/22 | 23,055円 | 23,055円 | 22,986円 |
2025/04/21 | 23,034円 | 23,034円 | 22,965円 |
2025/04/18 | 23,086円 | 23,086円 | 23,017円 |
2025/04/17 | 22,732円 | 22,732円 | 22,664円 |
2025/04/16 | 22,465円 | 22,465円 | 22,398円 |
2025/04/15 | 22,645円 | 22,645円 | 22,577円 |
2025/04/14 | 22,584円 | 22,584円 | 22,516円 |
2025/04/11 | 22,446円 | 22,446円 | 22,379円 |
2025/04/10 | 22,544円 | 22,544円 | 22,476円 |
2025/04/09 | 21,014円 | 21,014円 | 20,951円 |
2025/04/08 | 21,673円 | 21,673円 | 21,608円 |
2025/04/07 | 20,460円 | 20,460円 | 20,399円 |
2025/04/04 | 22,178円 | 22,178円 | 22,111円 |
2025/04/03 | 22,944円 | 22,944円 | 22,875円 |
2025/04/02 | 23,481円 | 23,481円 | 23,411円 |
2025/04/01 | 23,503円 | 23,503円 | 23,432円 |
2025/03/31 | 23,662円 | 23,662円 | 23,591円 |
2025/03/28 | 24,320円 | 24,320円 | 24,247円 |
2025/03/27 | 24,483円 | 24,483円 | 24,410円 |
2025/03/26 | 24,473円 | 24,473円 | 24,400円 |
2025/03/25 | 24,398円 | 24,398円 | 24,325円 |
2025/03/24 | 24,436円 | 24,436円 | 24,363円 |
2025/03/21 | 24,409円 | 24,409円 | 24,336円 |
2025/03/19 | 24,386円 | 24,386円 | 24,313円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。