2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/05/01 | 65,582円 | 65,582円 | 65,582円 |
2025/04/30 | 65,260円 | 65,260円 | 65,260円 |
2025/04/28 | 65,272円 | 65,272円 | 65,272円 |
2025/04/25 | 64,608円 | 64,608円 | 64,608円 |
2025/04/24 | 63,445円 | 63,445円 | 63,445円 |
2025/04/23 | 62,090円 | 62,090円 | 62,090円 |
2025/04/22 | 60,445円 | 60,445円 | 60,445円 |
2025/04/21 | 61,670円 | 61,670円 | 61,670円 |
2025/04/18 | 62,106円 | 62,106円 | 62,106円 |
2025/04/17 | 62,052円 | 62,052円 | 62,052円 |
2025/04/16 | 63,222円 | 63,222円 | 63,222円 |
2025/04/15 | 63,414円 | 63,414円 | 63,414円 |
2025/04/14 | 62,523円 | 62,523円 | 62,523円 |
2025/04/11 | 61,703円 | 61,703円 | 61,703円 |
2025/04/10 | 64,168円 | 64,168円 | 64,168円 |
2025/04/09 | 59,429円 | 59,429円 | 59,429円 |
2025/04/08 | 60,828円 | 60,828円 | 60,828円 |
2025/04/07 | 60,758円 | 60,758円 | 60,758円 |
2025/04/04 | 64,700円 | 64,700円 | 64,700円 |
2025/04/03 | 68,265円 | 68,265円 | 68,265円 |
2025/04/02 | 68,720円 | 68,720円 | 68,720円 |
2025/04/01 | 68,345円 | 68,345円 | 68,345円 |
2025/03/31 | 68,175円 | 68,175円 | 68,175円 |
2025/03/28 | 70,039円 | 70,039円 | 70,039円 |
2025/03/27 | 70,014円 | 70,014円 | 70,014円 |
2025/03/26 | 70,604円 | 70,604円 | 70,604円 |
2025/03/25 | 70,788円 | 70,788円 | 70,788円 |
2025/03/24 | 69,294円 | 69,294円 | 69,294円 |
2025/03/21 | 69,006円 | 69,006円 | 69,006円 |
2025/03/19 | 68,919円 | 68,919円 | 68,919円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。