2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/05/01 | 11,471円 | 11,471円 | 11,471円 |
2025/04/30 | 11,495円 | 11,495円 | 11,495円 |
2025/04/28 | 11,496円 | 11,496円 | 11,496円 |
2025/04/25 | 11,430円 | 11,430円 | 11,430円 |
2025/04/24 | 11,251円 | 11,251円 | 11,251円 |
2025/04/23 | 11,111円 | 11,111円 | 11,111円 |
2025/04/22 | 10,848円 | 10,848円 | 10,848円 |
2025/04/21 | 11,009円 | 11,009円 | 11,009円 |
2025/04/18 | 11,093円 | 11,093円 | 11,093円 |
2025/04/17 | 10,954円 | 10,954円 | 10,954円 |
2025/04/16 | 11,010円 | 11,010円 | 11,010円 |
2025/04/15 | 11,063円 | 11,063円 | 11,063円 |
2025/04/14 | 10,906円 | 10,906円 | 10,906円 |
2025/04/11 | 10,771円 | 10,771円 | 10,771円 |
2025/04/10 | 11,093円 | 11,093円 | 11,093円 |
2025/04/09 | 10,527円 | 10,527円 | 10,527円 |
2025/04/08 | 10,767円 | 10,767円 | 10,767円 |
2025/04/07 | 10,902円 | 10,902円 | 10,902円 |
2025/04/04 | 11,628円 | 11,628円 | 11,628円 |
2025/04/03 | 12,264円 | 12,264円 | 12,264円 |
2025/04/02 | 12,371円 | 12,371円 | 12,371円 |
2025/04/01 | 12,312円 | 12,312円 | 12,312円 |
2025/03/31 | 12,325円 | 12,325円 | 12,325円 |
2025/03/28 | 12,853円 | 12,853円 | 12,853円 |
2025/03/27 | 12,914円 | 12,914円 | 12,914円 |
2025/03/26 | 12,919円 | 12,919円 | 12,919円 |
2025/03/25 | 13,002円 | 13,002円 | 13,002円 |
2025/03/24 | 12,815円 | 12,815円 | 12,815円 |
2025/03/21 | 12,837円 | 12,837円 | 12,837円 |
2025/03/19 | 12,797円 | 12,797円 | 12,797円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。