2025/09/05までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/09/05 | 10,043円 | 10,043円 | 10,013円 |
2025/09/04 | 10,007円 | 10,007円 | 9,977円 |
2025/09/03 | 10,093円 | 10,093円 | 10,063円 |
2025/09/02 | 10,096円 | 10,096円 | 10,066円 |
2025/09/01 | 10,086円 | 10,086円 | 10,056円 |
2025/08/29 | 10,124円 | 10,124円 | 10,094円 |
2025/08/28 | 10,192円 | 10,192円 | 10,162円 |
2025/08/27 | 10,188円 | 10,188円 | 10,158円 |
2025/08/26 | 10,237円 | 10,237円 | 10,207円 |
2025/08/25 | 10,272円 | 10,272円 | 10,242円 |
2025/08/22 | 10,182円 | 10,182円 | 10,152円 |
2025/08/21 | 10,094円 | 10,094円 | 10,064円 |
2025/08/20 | 10,073円 | 10,073円 | 10,043円 |
2025/08/19 | 10,033円 | 10,033円 | 10,003円 |
2025/08/18 | 10,044円 | 10,044円 | 10,014円 |
2025/08/15 | 9,999円 | 9,999円 | 9,970円 |
2025/08/14 | 10,096円 | 10,096円 | 10,066円 |
2025/08/13 | 9,987円 | 9,987円 | 9,958円 |
2025/08/12 | 10,059円 | 10,059円 | 10,029円 |
2025/08/08 | 9,983円 | 9,983円 | 9,954円 |
2025/08/07 | 9,968円 | 9,968円 | 9,939円 |
2025/08/06 | 10,099円 | 10,099円 | 10,069円 |
2025/08/05 | 9,945円 | 9,945円 | 9,916円 |
2025/08/04 | 9,910円 | 9,910円 | 9,881円 |
2025/08/01 | 10,244円 | 10,244円 | 10,214円 |
2025/07/31 | 10,152円 | 10,152円 | 10,122円 |
2025/07/30 | 10,128円 | 10,128円 | 10,098円 |
2025/07/29 | 10,172円 | 10,172円 | 10,142円 |
2025/07/28 | 10,266円 | 10,266円 | 10,236円 |
2025/07/25 | 10,241円 | 10,241円 | 10,211円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。