2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/05/01 | 16,418円 | 16,418円 | 16,418円 |
2025/04/30 | 16,232円 | 16,232円 | 16,232円 |
2025/04/28 | 16,140円 | 16,140円 | 16,140円 |
2025/04/25 | 16,080円 | 16,080円 | 16,080円 |
2025/04/24 | 15,779円 | 15,779円 | 15,779円 |
2025/04/23 | 15,703円 | 15,703円 | 15,703円 |
2025/04/22 | 15,412円 | 15,412円 | 15,412円 |
2025/04/21 | 15,437円 | 15,437円 | 15,437円 |
2025/04/18 | 15,642円 | 15,642円 | 15,642円 |
2025/04/17 | 15,483円 | 15,483円 | 15,483円 |
2025/04/16 | 15,276円 | 15,276円 | 15,276円 |
2025/04/15 | 15,434円 | 15,434円 | 15,434円 |
2025/04/14 | 15,308円 | 15,308円 | 15,308円 |
2025/04/11 | 15,125円 | 15,125円 | 15,125円 |
2025/04/10 | 15,588円 | 15,588円 | 15,588円 |
2025/04/09 | 14,290円 | 14,290円 | 14,290円 |
2025/04/08 | 14,873円 | 14,873円 | 14,873円 |
2025/04/07 | 14,026円 | 14,026円 | 14,026円 |
2025/04/04 | 15,216円 | 15,216円 | 15,216円 |
2025/04/03 | 15,646円 | 15,646円 | 15,646円 |
2025/04/02 | 16,089円 | 16,089円 | 16,089円 |
2025/04/01 | 16,042円 | 16,042円 | 16,042円 |
2025/03/31 | 16,042円 | 16,042円 | 16,042円 |
2025/03/28 | 16,714円 | 16,714円 | 16,714円 |
2025/03/27 | 16,882円 | 16,882円 | 16,882円 |
2025/03/26 | 16,986円 | 16,986円 | 16,986円 |
2025/03/25 | 16,877円 | 16,877円 | 16,877円 |
2025/03/24 | 16,799円 | 16,799円 | 16,799円 |
2025/03/21 | 16,830円 | 16,830円 | 16,830円 |
2025/03/19 | 16,865円 | 16,865円 | 16,865円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。