2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/05/01 | 25,074円 | 25,074円 | 24,999円 |
2025/04/30 | 24,944円 | 24,944円 | 24,869円 |
2025/04/28 | 24,684円 | 24,684円 | 24,610円 |
2025/04/25 | 24,453円 | 24,453円 | 24,380円 |
2025/04/24 | 24,144円 | 24,144円 | 24,072円 |
2025/04/23 | 24,112円 | 24,112円 | 24,040円 |
2025/04/22 | 23,605円 | 23,605円 | 23,534円 |
2025/04/21 | 23,641円 | 23,641円 | 23,570円 |
2025/04/18 | 23,888円 | 23,888円 | 23,816円 |
2025/04/17 | 23,638円 | 23,638円 | 23,567円 |
2025/04/16 | 23,329円 | 23,329円 | 23,259円 |
2025/04/15 | 23,444円 | 23,444円 | 23,374円 |
2025/04/14 | 23,146円 | 23,146円 | 23,077円 |
2025/04/11 | 23,018円 | 23,018円 | 22,949円 |
2025/04/10 | 23,628円 | 23,628円 | 23,557円 |
2025/04/09 | 21,832円 | 21,832円 | 21,767円 |
2025/04/08 | 22,532円 | 22,532円 | 22,464円 |
2025/04/07 | 21,230円 | 21,230円 | 21,166円 |
2025/04/04 | 23,034円 | 23,034円 | 22,965円 |
2025/04/03 | 23,870円 | 23,870円 | 23,798円 |
2025/04/02 | 24,691円 | 24,691円 | 24,617円 |
2025/04/01 | 24,772円 | 24,772円 | 24,698円 |
2025/03/31 | 24,781円 | 24,781円 | 24,707円 |
2025/03/28 | 25,669円 | 25,669円 | 25,592円 |
2025/03/27 | 25,931円 | 25,931円 | 25,853円 |
2025/03/26 | 25,904円 | 25,904円 | 25,826円 |
2025/03/25 | 25,765円 | 25,765円 | 25,688円 |
2025/03/24 | 25,726円 | 25,726円 | 25,649円 |
2025/03/21 | 25,854円 | 25,854円 | 25,776円 |
2025/03/19 | 25,731円 | 25,731円 | 25,654円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。