2025/09/05までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/09/05 | 17,126円 | 17,126円 | 17,075円 |
2025/09/04 | 16,997円 | 16,997円 | 16,947円 |
2025/09/03 | 16,797円 | 16,797円 | 16,747円 |
2025/09/02 | 17,029円 | 17,029円 | 16,978円 |
2025/09/01 | 16,972円 | 16,972円 | 16,922円 |
2025/08/29 | 17,097円 | 17,097円 | 17,046円 |
2025/08/28 | 17,145円 | 17,145円 | 17,094円 |
2025/08/27 | 17,074円 | 17,074円 | 17,023円 |
2025/08/26 | 17,040円 | 17,040円 | 16,989円 |
2025/08/25 | 17,200円 | 17,200円 | 17,149円 |
2025/08/22 | 17,356円 | 17,356円 | 17,304円 |
2025/08/21 | 17,298円 | 17,298円 | 17,247円 |
2025/08/20 | 17,377円 | 17,377円 | 17,325円 |
2025/08/19 | 17,499円 | 17,499円 | 17,447円 |
2025/08/18 | 17,521円 | 17,521円 | 17,469円 |
2025/08/15 | 17,462円 | 17,462円 | 17,410円 |
2025/08/14 | 17,296円 | 17,296円 | 17,245円 |
2025/08/13 | 17,628円 | 17,628円 | 17,576円 |
2025/08/12 | 17,460円 | 17,460円 | 17,408円 |
2025/08/08 | 17,295円 | 17,295円 | 17,244円 |
2025/08/07 | 17,141円 | 17,141円 | 17,090円 |
2025/08/06 | 17,137円 | 17,137円 | 17,086円 |
2025/08/05 | 16,937円 | 16,937円 | 16,887円 |
2025/08/04 | 16,789円 | 16,789円 | 16,739円 |
2025/08/01 | 16,904円 | 16,904円 | 16,854円 |
2025/07/31 | 17,058円 | 17,058円 | 17,007円 |
2025/07/30 | 16,946円 | 16,946円 | 16,896円 |
2025/07/29 | 16,785円 | 16,785円 | 16,735円 |
2025/07/28 | 16,906円 | 16,906円 | 16,856円 |
2025/07/25 | 17,119円 | 17,119円 | 17,068円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。