2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/05/01 | 10,003円 | 10,003円 | 10,003円 |
2025/04/30 | 10,003円 | 10,003円 | 10,003円 |
2025/04/28 | 10,003円 | 10,003円 | 10,003円 |
2025/04/25 | 10,003円 | 10,003円 | 10,003円 |
2025/04/24 | 10,003円 | 10,003円 | 10,003円 |
2025/04/23 | 10,003円 | 10,003円 | 10,003円 |
2025/04/22 | 10,003円 | 10,003円 | 10,003円 |
2025/04/21 | 10,003円 | 10,003円 | 10,003円 |
2025/04/18 | 10,002円 | 10,002円 | 10,002円 |
2025/04/17 | 10,002円 | 10,002円 | 10,002円 |
2025/04/16 | 10,002円 | 10,002円 | 10,002円 |
2025/04/15 | 10,002円 | 10,002円 | 10,002円 |
2025/04/14 | 10,002円 | 10,002円 | 10,002円 |
2025/04/11 | 10,002円 | 10,002円 | 10,002円 |
2025/04/10 | 10,002円 | 10,002円 | 10,002円 |
2025/04/09 | 10,002円 | 10,002円 | 10,002円 |
2025/04/08 | 10,002円 | 10,002円 | 10,002円 |
2025/04/07 | 10,002円 | 10,002円 | 10,002円 |
2025/04/04 | 10,002円 | 10,002円 | 10,002円 |
2025/04/03 | 10,002円 | 10,002円 | 10,002円 |
2025/04/02 | 10,002円 | 10,002円 | 10,002円 |
2025/04/01 | 10,002円 | 10,002円 | 10,002円 |
2025/03/31 | 10,002円 | 10,002円 | 10,002円 |
2025/03/28 | 10,002円 | 10,002円 | 10,002円 |
2025/03/27 | 10,002円 | 10,002円 | 10,002円 |
2025/03/26 | 10,001円 | 10,001円 | 10,001円 |
2025/03/25 | 10,001円 | 10,001円 | 10,001円 |
2025/03/24 | 10,001円 | 10,001円 | 10,001円 |
2025/03/21 | 10,001円 | 10,001円 | 10,001円 |
2025/03/19 | 10,001円 | 10,001円 | 10,001円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。