2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/05/01 | 18,564円 | 18,564円 | 18,564円 |
2025/04/30 | 18,511円 | 18,511円 | 18,511円 |
2025/04/28 | 18,580円 | 18,580円 | 18,580円 |
2025/04/25 | 18,496円 | 18,496円 | 18,496円 |
2025/04/24 | 18,389円 | 18,389円 | 18,389円 |
2025/04/23 | 18,319円 | 18,319円 | 18,319円 |
2025/04/22 | 18,207円 | 18,207円 | 18,207円 |
2025/04/21 | 18,260円 | 18,260円 | 18,260円 |
2025/04/18 | 18,353円 | 18,353円 | 18,353円 |
2025/04/17 | 18,354円 | 18,354円 | 18,354円 |
2025/04/16 | 18,306円 | 18,306円 | 18,306円 |
2025/04/15 | 18,376円 | 18,376円 | 18,376円 |
2025/04/14 | 18,234円 | 18,234円 | 18,234円 |
2025/04/11 | 18,260円 | 18,260円 | 18,260円 |
2025/04/10 | 18,522円 | 18,522円 | 18,522円 |
2025/04/09 | 18,335円 | 18,335円 | 18,335円 |
2025/04/08 | 18,689円 | 18,689円 | 18,689円 |
2025/04/07 | 18,636円 | 18,636円 | 18,636円 |
2025/04/04 | 18,742円 | 18,742円 | 18,742円 |
2025/04/03 | 18,724円 | 18,724円 | 18,724円 |
2025/04/02 | 18,891円 | 18,891円 | 18,891円 |
2025/04/01 | 18,838円 | 18,838円 | 18,838円 |
2025/03/31 | 18,793円 | 18,793円 | 18,793円 |
2025/03/28 | 18,873円 | 18,873円 | 18,873円 |
2025/03/27 | 18,788円 | 18,788円 | 18,788円 |
2025/03/26 | 18,785円 | 18,785円 | 18,785円 |
2025/03/25 | 18,875円 | 18,875円 | 18,875円 |
2025/03/24 | 18,803円 | 18,803円 | 18,803円 |
2025/03/21 | 18,736円 | 18,736円 | 18,736円 |
2025/03/19 | 18,825円 | 18,825円 | 18,825円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。