2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。
日付 | 基準価額 | 販売価格 | 換金価格 |
---|---|---|---|
2025/05/01 | 24,768円 | 24,768円 | 24,694円 |
2025/04/30 | 24,734円 | 24,734円 | 24,660円 |
2025/04/28 | 24,558円 | 24,558円 | 24,485円 |
2025/04/25 | 24,336円 | 24,336円 | 24,263円 |
2025/04/24 | 24,132円 | 24,132円 | 24,060円 |
2025/04/23 | 24,264円 | 24,264円 | 24,192円 |
2025/04/22 | 24,083円 | 24,083円 | 24,011円 |
2025/04/21 | 24,072円 | 24,072円 | 24,000円 |
2025/04/18 | 24,105円 | 24,105円 | 24,033円 |
2025/04/17 | 23,652円 | 23,652円 | 23,582円 |
2025/04/16 | 23,295円 | 23,295円 | 23,226円 |
2025/04/15 | 23,624円 | 23,624円 | 23,554円 |
2025/04/14 | 23,536円 | 23,536円 | 23,466円 |
2025/04/11 | 23,329円 | 23,329円 | 23,260円 |
2025/04/10 | 23,310円 | 23,310円 | 23,241円 |
2025/04/09 | 21,602円 | 21,602円 | 21,538円 |
2025/04/08 | 22,124円 | 22,124円 | 22,058円 |
2025/04/07 | 20,601円 | 20,601円 | 20,540円 |
2025/04/04 | 22,508円 | 22,508円 | 22,441円 |
2025/04/03 | 23,405円 | 23,405円 | 23,335円 |
2025/04/02 | 24,050円 | 24,050円 | 23,978円 |
2025/04/01 | 24,014円 | 24,014円 | 23,942円 |
2025/03/31 | 24,336円 | 24,336円 | 24,263円 |
2025/03/28 | 25,049円 | 25,049円 | 24,974円 |
2025/03/27 | 25,217円 | 25,217円 | 25,142円 |
2025/03/26 | 25,269円 | 25,269円 | 25,194円 |
2025/03/25 | 25,095円 | 25,095円 | 25,020円 |
2025/03/24 | 25,023円 | 25,023円 | 24,948円 |
2025/03/21 | 25,039円 | 25,039円 | 24,964円 |
2025/03/19 | 25,028円 | 25,028円 | 24,953円 |
基準価額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額から投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引くと純資産総額が算出されます。それをその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。販売価格
投資信託を購入する際の価格です。追加型株式投資信託の場合は、当初募集時には元本価額(1万円)、追加販売時はその時の「基準価額」になります。買付時の信託財産留保額がある場合は、基準価額に信託財産留保額を加えた価格になります。換金価格
投資信託を換金する際の税引き前の価格です。 換金時の信託財産留保金がある場合は、基準価額から信託財産留保金を差し引いた価格になります。