225ブル型オープン4(ダブル) 基準価額推移

基準価額推移

2020/01/21までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2020/01/21 15,506円 15,506円 15,506円
2020/01/20 15,507円 15,507円 15,507円
2020/01/17 15,472円 15,472円 15,472円
2020/01/16 15,357円 15,357円 15,357円
2020/01/15 15,319円 15,319円 15,319円
2020/01/14 15,436円 15,436円 15,436円
2020/01/10 15,179円 15,179円 15,179円
2020/01/09 15,052円 15,052円 15,052円
2020/01/08 14,379円 14,379円 14,379円
2020/01/07 14,799円 14,799円 14,799円
2020/01/06 14,337円 14,337円 14,337円
2019/12/30 15,025円 15,025円 15,025円
2019/12/27 15,281円 15,281円 15,281円
2019/12/26 15,268円 15,268円 15,268円
2019/12/25 15,116円 15,116円 15,116円
2019/12/24 15,180円 15,180円 15,180円
2019/12/23 15,168円 15,168円 15,168円
2019/12/20 15,131円 15,131円 15,131円
2019/12/19 15,271円 15,271円 15,271円
2019/12/18 15,246円 15,246円 15,246円
2019/12/17 15,506円 15,506円 15,506円
2019/12/16 15,418円 15,418円 15,418円
2019/12/13 15,447円 15,447円 15,447円
2019/12/12 14,741円 14,741円 14,741円
2019/12/11 14,628円 14,628円 14,628円
2019/12/10 14,724円 14,724円 14,724円
2019/12/09 14,712円 14,712円 14,712円
2019/12/06 14,688円 14,688円 14,688円
2019/12/05 14,551円 14,551円 14,551円
2019/12/04 14,288円 14,288円 14,288円
閉じる
ページの先頭に戻る