フィリピン株ファンド 基準価額推移

基準価額推移

2025/10/23までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/10/23 9,659円 9,659円 9,630円
2025/10/22 9,758円 9,758円 9,729円
2025/10/21 9,658円 9,658円 9,629円
2025/10/20 9,674円 9,674円 9,645円
2025/10/17 9,630円 9,630円 9,601円
2025/10/16 9,681円 9,681円 9,652円
2025/10/15 9,674円 9,674円 9,645円
2025/10/14 9,677円 9,677円 9,648円
2025/10/10 9,703円 9,703円 9,674円
2025/10/09 9,806円 9,806円 9,777円
2025/10/08 9,733円 9,733円 9,704円
2025/10/07 9,448円 9,448円 9,420円
2025/10/06 9,642円 9,642円 9,613円
2025/10/03 9,360円 9,360円 9,332円
2025/10/02 9,336円 9,336円 9,308円
2025/10/01 9,248円 9,248円 9,220円
2025/09/30 9,360円 9,360円 9,332円
2025/09/29 9,421円 9,421円 9,393円
2025/09/26 9,490円 9,490円 9,462円
2025/09/25 9,638円 9,638円 9,609円
2025/09/24 9,629円 9,629円 9,600円
2025/09/22 9,931円 9,931円 9,901円
2025/09/19 9,868円 9,868円 9,838円
2025/09/18 9,803円 9,803円 9,774円
2025/09/17 9,671円 9,671円 9,642円
2025/09/16 9,553円 9,553円 9,524円
2025/09/12 9,619円 9,619円 9,590円
2025/09/11 9,620円 9,620円 9,591円
2025/09/10 9,639円 9,639円 9,610円
2025/09/09 9,655円 9,655円 9,626円
閉じる
ページの先頭に戻る