フィリピン株ファンド 基準価額推移

基準価額推移

2025/12/10までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/12/10 9,755円 9,755円 9,726円
2025/12/09 9,717円 9,717円 9,688円
2025/12/08 9,665円 9,665円 9,636円
2025/12/05 9,550円 9,550円 9,521円
2025/12/04 9,596円 9,596円 9,567円
2025/12/03 9,844円 9,844円 9,814円
2025/12/02 9,805円 9,805円 9,776円
2025/12/01 9,847円 9,847円 9,817円
2025/11/28 9,789円 9,789円 9,760円
2025/11/27 9,826円 9,826円 9,797円
2025/11/26 9,753円 9,753円 9,724円
2025/11/25 9,893円 9,893円 9,863円
2025/11/21 9,764円 9,764円 9,735円
2025/11/20 9,557円 9,557円 9,528円
2025/11/19 9,368円 9,368円 9,340円
2025/11/18 9,393円 9,393円 9,365円
2025/11/17 9,026円 9,026円 8,999円
2025/11/14 9,261円 9,261円 9,233円
2025/11/13 9,215円 9,215円 9,187円
2025/11/12 9,054円 9,054円 9,027円
2025/11/11 9,195円 9,195円 9,167円
2025/11/10 9,240円 9,240円 9,212円
2025/11/07 9,361円 9,361円 9,333円
2025/11/06 9,406円 9,406円 9,378円
2025/11/05 9,464円 9,464円 9,436円
2025/11/04 9,438円 9,438円 9,410円
2025/10/31 9,572円 9,572円 9,543円
2025/10/30 9,556円 9,556円 9,527円
2025/10/29 9,402円 9,402円 9,374円
2025/10/28 9,457円 9,457円 9,429円
閉じる
ページの先頭に戻る