フィリピン株ファンド 基準価額推移

基準価額推移

2026/04/15までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/04/15 9,807円 9,807円 9,778円
2026/04/14 9,853円 9,853円 9,823円
2026/04/13 9,993円 9,993円 9,963円
2026/04/10 10,049円 10,049円 10,019円
2026/04/09 10,029円 10,029円 9,999円
2026/04/08 9,668円 9,668円 9,639円
2026/04/07 9,774円 9,774円 9,745円
2026/04/06 9,819円 9,819円 9,790円
2026/04/03 9,814円 9,814円 9,785円
2026/04/02 9,760円 9,760円 9,731円
2026/04/01 9,597円 9,597円 9,568円
2026/03/31 9,515円 9,515円 9,486円
2026/03/30 9,708円 9,708円 9,679円
2026/03/27 9,766円 9,766円 9,737円
2026/03/26 9,883円 9,883円 9,853円
2026/03/25 9,649円 9,649円 9,620円
2026/03/24 9,531円 9,531円 9,502円
2026/03/23 9,798円 9,798円 9,769円
2026/03/19 9,975円 9,975円 9,945円
2026/03/18 9,790円 9,790円 9,761円
2026/03/17 9,745円 9,745円 9,716円
2026/03/16 9,866円 9,866円 9,836円
2026/03/13 10,006円 10,006円 9,976円
2026/03/12 10,100円 10,100円 10,070円
2026/03/11 10,046円 10,046円 10,016円
2026/03/10 9,725円 9,725円 9,696円
2026/03/09 10,396円 10,396円 10,365円
2026/03/06 10,490円 10,490円 10,459円
2026/03/05 10,304円 10,304円 10,273円
2026/03/04 10,615円 10,615円 10,583円
閉じる
ページの先頭に戻る