フィリピン株ファンド 基準価額推移

基準価額推移

2025/06/26までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/06/26 9,815円 9,815円 9,786円
2025/06/25 9,713円 9,713円 9,684円
2025/06/24 9,566円 9,566円 9,537円
2025/06/23 9,870円 9,870円 9,840円
2025/06/20 9,787円 9,787円 9,758円
2025/06/19 9,814円 9,814円 9,785円
2025/06/18 9,926円 9,926円 9,896円
2025/06/17 9,954円 9,954円 9,924円
2025/06/16 9,989円 9,989円 9,959円
2025/06/13 9,938円 9,938円 9,908円
2025/06/12 9,995円 9,995円 9,965円
2025/06/11 9,995円 9,995円 9,965円
2025/06/10 10,073円 10,073円 10,043円
2025/06/09 10,074円 10,074円 10,044円
2025/06/06 10,018円 10,018円 9,988円
2025/06/05 9,898円 9,898円 9,868円
2025/06/04 10,079円 10,079円 10,049円
2025/06/03 9,911円 9,911円 9,881円
2025/06/02 9,934円 9,934円 9,904円
2025/05/30 10,050円 10,050円 10,020円
2025/05/29 10,257円 10,257円 10,226円
2025/05/28 10,062円 10,062円 10,032円
2025/05/27 9,993円 9,993円 9,963円
2025/05/26 10,120円 10,120円 10,090円
2025/05/23 9,951円 9,951円 9,921円
2025/05/22 10,004円 10,004円 9,974円
2025/05/21 9,975円 9,975円 9,945円
2025/05/20 10,227円 10,227円 10,196円
2025/05/19 10,246円 10,246円 10,215円
2025/05/16 10,248円 10,248円 10,217円
閉じる
ページの先頭に戻る