フィリピン株ファンド 基準価額推移

基準価額推移

2025/08/14までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/08/14 9,906円 9,906円 9,876円
2025/08/13 9,856円 9,856円 9,826円
2025/08/12 9,864円 9,864円 9,834円
2025/08/08 9,968円 9,968円 9,938円
2025/08/07 9,912円 9,912円 9,882円
2025/08/06 9,856円 9,856円 9,826円
2025/08/05 9,867円 9,867円 9,837円
2025/08/04 9,691円 9,691円 9,662円
2025/08/01 9,794円 9,794円 9,765円
2025/07/31 9,935円 9,935円 9,905円
2025/07/30 9,895円 9,895円 9,865円
2025/07/29 10,032円 10,032円 10,002円
2025/07/28 10,044円 10,044円 10,014円
2025/07/25 10,151円 10,151円 10,121円
2025/07/24 10,090円 10,090円 10,060円
2025/07/23 9,894円 9,894円 9,864円
2025/07/22 9,946円 9,946円 9,916円
2025/07/18 9,895円 9,895円 9,865円
2025/07/17 9,948円 9,948円 9,918円
2025/07/16 10,258円 10,258円 10,227円
2025/07/15 10,265円 10,265円 10,234円
2025/07/14 10,160円 10,160円 10,130円
2025/07/11 10,141円 10,141円 10,111円
2025/07/10 10,155円 10,155円 10,125円
2025/07/09 10,132円 10,132円 10,102円
2025/07/08 10,027円 10,027円 9,997円
2025/07/07 9,908円 9,908円 9,878円
2025/07/04 10,059円 10,059円 10,029円
2025/07/03 9,878円 9,878円 9,848円
2025/07/02 9,916円 9,916円 9,886円
閉じる
ページの先頭に戻る