フィリピン株ファンド 基準価額推移

基準価額推移

2026/02/13までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/02/13 10,388円 10,388円 10,357円
2026/02/12 10,430円 10,430円 10,399円
2026/02/10 10,323円 10,323円 10,292円
2026/02/09 10,434円 10,434円 10,403円
2026/02/06 10,374円 10,374円 10,343円
2026/02/05 10,345円 10,345円 10,314円
2026/02/04 10,342円 10,342円 10,311円
2026/02/03 10,150円 10,150円 10,120円
2026/02/02 10,205円 10,205円 10,174円
2026/01/30 9,899円 9,899円 9,869円
2026/01/29 10,146円 10,146円 10,116円
2026/01/28 9,966円 9,966円 9,936円
2026/01/27 10,034円 10,034円 10,004円
2026/01/26 10,144円 10,144円 10,114円
2026/01/23 10,492円 10,492円 10,461円
2026/01/22 10,329円 10,329円 10,298円
2026/01/21 10,352円 10,352円 10,321円
2026/01/20 10,490円 10,490円 10,459円
2026/01/19 10,531円 10,531円 10,499円
2026/01/16 10,642円 10,642円 10,610円
2026/01/15 10,456円 10,456円 10,425円
2026/01/14 10,546円 10,546円 10,514円
2026/01/13 10,538円 10,538円 10,506円
2026/01/09 10,278円 10,278円 10,247円
2026/01/08 10,217円 10,217円 10,186円
2026/01/07 10,286円 10,286円 10,255円
2026/01/06 10,028円 10,028円 9,998円
2026/01/05 10,061円 10,061円 10,031円
2025/12/30 9,886円 9,886円 9,856円
2025/12/29 9,944円 9,944円 9,914円
閉じる
ページの先頭に戻る