アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型) 基準価額推移

基準価額推移

2025/10/31までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/10/31 2,185円 2,185円 2,179円
2025/10/30 2,168円 2,168円 2,162円
2025/10/29 2,126円 2,126円 2,120円
2025/10/28 2,148円 2,148円 2,142円
2025/10/27 2,123円 2,123円 2,117円
2025/10/24 2,104円 2,104円 2,098円
2025/10/23 2,098円 2,098円 2,092円
2025/10/22 2,100円 2,100円 2,094円
2025/10/21 2,077円 2,077円 2,071円
2025/10/20 2,044円 2,044円 2,038円
2025/10/17 2,054円 2,054円 2,048円
2025/10/16 2,037円 2,037円 2,031円
2025/10/15 2,010円 2,010円 2,004円
2025/10/14 2,041円 2,041円 2,035円
2025/10/10 2,087円 2,087円 2,081円
2025/10/09 2,078円 2,078円 2,072円
2025/10/08 2,081円 2,081円 2,075円
2025/10/07 2,045円 2,045円 2,039円
2025/10/06 2,042円 2,042円 2,036円
2025/10/03 2,006円 2,006円 2,000円
2025/10/02 1,972円 1,972円 1,967円
2025/10/01 1,974円 1,974円 1,969円
2025/09/30 1,978円 1,978円 1,973円
2025/09/29 1,957円 1,957円 1,952円
2025/09/26 1,987円 1,987円 1,982円
2025/09/25 1,984円 1,984円 1,979円
2025/09/24 1,967円 1,967円 1,962円
2025/09/22 1,968円 1,968円 1,963円
2025/09/19 1,975円 1,975円 1,970円
2025/09/18 1,970円 1,970円 1,965円
閉じる
ページの先頭に戻る