アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型) 基準価額推移

基準価額推移

2025/06/16までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/06/16 1,761円 1,761円 1,756円
2025/06/13 1,761円 1,761円 1,756円
2025/06/12 1,787円 1,787円 1,782円
2025/06/11 1,779円 1,779円 1,774円
2025/06/10 1,768円 1,768円 1,763円
2025/06/09 1,758円 1,758円 1,753円
2025/06/06 1,747円 1,747円 1,742円
2025/06/05 1,719円 1,719円 1,714円
2025/06/04 1,713円 1,713円 1,708円
2025/06/03 1,691円 1,691円 1,686円
2025/06/02 1,710円 1,710円 1,705円
2025/05/30 1,729円 1,729円 1,724円
2025/05/29 1,741円 1,741円 1,736円
2025/05/28 1,719円 1,719円 1,714円
2025/05/27 1,705円 1,705円 1,700円
2025/05/26 1,715円 1,715円 1,710円
2025/05/23 1,718円 1,718円 1,713円
2025/05/22 1,726円 1,726円 1,721円
2025/05/21 1,725円 1,725円 1,720円
2025/05/20 1,731円 1,731円 1,726円
2025/05/19 1,738円 1,738円 1,733円
2025/05/16 1,737円 1,737円 1,732円
2025/05/15 1,750円 1,750円 1,745円
2025/05/14 1,735円 1,735円 1,730円
2025/05/13 1,750円 1,750円 1,745円
2025/05/12 1,692円 1,692円 1,687円
2025/05/09 1,685円 1,685円 1,680円
2025/05/08 1,670円 1,670円 1,665円
2025/05/07 1,665円 1,665円 1,661円
2025/05/02 1,651円 1,651円 1,647円
閉じる
ページの先頭に戻る