アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型) 基準価額推移

基準価額推移

2026/02/06までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/02/06 2,385円 2,385円 2,378円
2026/02/05 2,432円 2,432円 2,425円
2026/02/04 2,414円 2,414円 2,407円
2026/02/03 2,355円 2,355円 2,348円
2026/02/02 2,394円 2,394円 2,387円
2026/01/30 2,393円 2,393円 2,386円
2026/01/29 2,390円 2,390円 2,383円
2026/01/28 2,347円 2,347円 2,340円
2026/01/27 2,327円 2,327円 2,321円
2026/01/26 2,339円 2,339円 2,332円
2026/01/23 2,381円 2,381円 2,374円
2026/01/22 2,364円 2,364円 2,357円
2026/01/21 2,350円 2,350円 2,343円
2026/01/20 2,365円 2,365円 2,358円
2026/01/19 2,352円 2,352円 2,345円
2026/01/16 2,347円 2,347円 2,340円
2026/01/15 2,350円 2,350円 2,343円
2026/01/14 2,350円 2,350円 2,343円
2026/01/13 2,319円 2,319円 2,313円
2026/01/09 2,293円 2,293円 2,287円
2026/01/08 2,311円 2,311円 2,305円
2026/01/07 2,312円 2,312円 2,306円
2026/01/06 2,293円 2,293円 2,287円
2026/01/05 2,274円 2,274円 2,268円
2025/12/30 2,221円 2,221円 2,215円
2025/12/29 2,209円 2,209円 2,203円
2025/12/26 2,194円 2,194円 2,188円
2025/12/25 2,185円 2,185円 2,179円
2025/12/24 2,187円 2,187円 2,181円
2025/12/23 2,184円 2,184円 2,178円
閉じる
ページの先頭に戻る