アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型) 基準価額推移

基準価額推移

2025/05/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/05/01 1,622円 1,622円 1,618円
2025/04/30 1,607円 1,607円 1,603円
2025/04/28 1,609円 1,609円 1,605円
2025/04/25 1,598円 1,598円 1,594円
2025/04/24 1,605円 1,605円 1,601円
2025/04/23 1,562円 1,562円 1,558円
2025/04/22 1,553円 1,553円 1,549円
2025/04/21 1,549円 1,549円 1,545円
2025/04/18 1,562円 1,562円 1,558円
2025/04/17 1,548円 1,548円 1,544円
2025/04/16 1,563円 1,563円 1,559円
2025/04/15 1,555円 1,555円 1,551円
2025/04/14 1,534円 1,534円 1,530円
2025/04/11 1,523円 1,523円 1,519円
2025/04/10 1,503円 1,503円 1,499円
2025/04/09 1,505円 1,505円 1,501円
2025/04/08 1,527円 1,527円 1,523円
2025/04/07 1,634円 1,634円 1,630円
2025/04/04 1,663円 1,663円 1,659円
2025/04/03 1,693円 1,693円 1,688円
2025/04/02 1,714円 1,714円 1,709円
2025/04/01 1,697円 1,697円 1,692円
2025/03/31 1,724円 1,724円 1,719円
2025/03/28 1,751円 1,751円 1,746円
2025/03/27 1,744円 1,744円 1,739円
2025/03/26 1,736円 1,736円 1,731円
2025/03/25 1,757円 1,757円 1,752円
2025/03/24 1,737円 1,737円 1,732円
2025/03/21 1,742円 1,742円 1,737円
2025/03/19 1,752円 1,752円 1,747円
閉じる
ページの先頭に戻る