アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型) 基準価額推移

基準価額推移

2025/12/18までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/12/18 2,137円 2,137円 2,131円
2025/12/17 2,111円 2,111円 2,105円
2025/12/16 2,145円 2,145円 2,139円
2025/12/15 2,186円 2,186円 2,180円
2025/12/12 2,163円 2,163円 2,157円
2025/12/11 2,176円 2,176円 2,170円
2025/12/10 2,182円 2,182円 2,176円
2025/12/09 2,191円 2,191円 2,185円
2025/12/08 2,181円 2,181円 2,175円
2025/12/05 2,157円 2,157円 2,151円
2025/12/04 2,151円 2,151円 2,145円
2025/12/03 2,160円 2,160円 2,154円
2025/12/02 2,146円 2,146円 2,140円
2025/12/01 2,146円 2,146円 2,140円
2025/11/28 2,168円 2,168円 2,162円
2025/11/27 2,155円 2,155円 2,149円
2025/11/26 2,140円 2,140円 2,134円
2025/11/25 2,128円 2,128円 2,122円
2025/11/21 2,182円 2,182円 2,176円
2025/11/20 2,161円 2,161円 2,155円
2025/11/19 2,145円 2,145円 2,139円
2025/11/18 2,179円 2,179円 2,173円
2025/11/17 2,169円 2,169円 2,163円
2025/11/14 2,214円 2,214円 2,208円
2025/11/13 2,205円 2,205円 2,199円
2025/11/12 2,189円 2,189円 2,183円
2025/11/11 2,184円 2,184円 2,178円
2025/11/10 2,155円 2,155円 2,149円
2025/11/07 2,167円 2,167円 2,161円
2025/11/06 2,153円 2,153円 2,147円
閉じる
ページの先頭に戻る