アジア未来成長株式ファンド 基準価額推移

基準価額推移

2026/10/15までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/10/15 154,741円 154,741円 154,741円
2026/10/14 155,964円 155,964円 155,964円
2026/10/13 162,719円 162,719円 162,719円
2026/10/09 163,989円 163,989円 163,989円
2026/10/08 167,645円 167,645円 167,645円
2026/10/07 171,076円 171,076円 171,076円
2026/10/06 169,522円 169,522円 169,522円
2026/10/05 165,806円 165,806円 165,806円
2026/10/02 165,001円 165,001円 165,001円
2026/10/01 163,104円 163,104円 163,104円
2026/09/30 162,487円 162,487円 162,487円
2026/09/29 164,399円 164,399円 164,399円
2026/09/28 167,534円 167,534円 167,534円
2026/09/25 167,954円 167,954円 167,954円
2026/09/24 167,829円 167,829円 167,829円
2026/09/18 155,088円 155,088円 155,088円
2026/09/17 155,571円 155,571円 155,571円
2026/09/16 152,701円 152,701円 152,701円
2026/09/15 154,242円 154,242円 154,242円
2026/09/14 156,940円 156,940円 156,940円
2026/09/11 160,639円 160,639円 160,639円
2026/09/10 161,810円 161,810円 161,810円
2026/09/09 159,565円 159,565円 159,565円
2026/09/08 161,119円 161,119円 161,119円
2026/09/07 158,725円 158,725円 158,725円
2026/09/04 155,173円 155,173円 155,173円
2026/09/03 159,297円 159,297円 159,297円
2026/09/02 165,103円 165,103円 165,103円
2026/09/01 164,066円 164,066円 164,066円
2026/08/31 164,929円 164,929円 164,929円
閉じる
ページの先頭に戻る