アジア未来成長株式ファンド 基準価額推移

基準価額推移

2026/01/28までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/01/28 125,312円 125,312円 125,312円
2026/01/27 124,010円 124,010円 124,010円
2026/01/26 125,160円 125,160円 125,160円
2026/01/23 126,465円 126,465円 126,465円
2026/01/22 124,717円 124,717円 124,717円
2026/01/21 123,857円 123,857円 123,857円
2026/01/20 124,950円 124,950円 124,950円
2026/01/19 125,152円 125,152円 125,152円
2026/01/16 124,602円 124,602円 124,602円
2026/01/15 124,996円 124,996円 124,996円
2026/01/14 123,861円 123,861円 123,861円
2026/01/13 122,866円 122,866円 122,866円
2026/01/09 120,834円 120,834円 120,834円
2026/01/08 121,638円 121,638円 121,638円
2026/01/07 121,464円 121,464円 121,464円
2026/01/06 119,799円 119,799円 119,799円
2026/01/05 117,714円 117,714円 117,714円
2025/12/30 114,101円 114,101円 114,101円
2025/12/29 113,099円 113,099円 113,099円
2025/12/26 111,919円 111,919円 111,919円
2025/12/25 111,514円 111,514円 111,514円
2025/12/24 111,244円 111,244円 111,244円
2025/12/23 111,442円 111,442円 111,442円
2025/12/22 109,943円 109,943円 109,943円
2025/12/19 108,086円 108,086円 108,086円
2025/12/18 108,720円 108,720円 108,720円
2025/12/17 106,698円 106,698円 106,698円
2025/12/16 109,522円 109,522円 109,522円
2025/12/15 112,507円 112,507円 112,507円
2025/12/12 111,019円 111,019円 111,019円
閉じる
ページの先頭に戻る