アジア未来成長株式ファンド 基準価額推移

基準価額推移

2025/10/16までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/10/16 105,232円 105,232円 105,232円
2025/10/15 102,964円 102,964円 102,964円
2025/10/14 106,012円 106,012円 106,012円
2025/10/10 109,493円 109,493円 109,493円
2025/10/09 108,950円 108,950円 108,950円
2025/10/08 109,119円 109,119円 109,119円
2025/10/07 107,290円 107,290円 107,290円
2025/10/06 107,324円 107,324円 107,324円
2025/10/03 105,168円 105,168円 105,168円
2025/10/02 102,627円 102,627円 102,627円
2025/10/01 102,574円 102,574円 102,574円
2025/09/30 102,137円 102,137円 102,137円
2025/09/29 100,612円 100,612円 100,612円
2025/09/26 103,689円 103,689円 103,689円
2025/09/25 103,339円 103,339円 103,339円
2025/09/24 101,596円 101,596円 101,596円
2025/09/22 101,089円 101,089円 101,089円
2025/09/19 101,589円 101,589円 101,589円
2025/09/18 100,482円 100,482円 100,482円
2025/09/17 99,382円 99,382円 99,382円
2025/09/16 98,754円 98,754円 98,754円
2025/09/12 96,453円 96,453円 96,453円
2025/09/11 96,238円 96,238円 96,238円
2025/09/10 94,837円 94,837円 94,837円
2025/09/09 93,689円 93,689円 93,689円
2025/09/08 92,976円 92,976円 92,976円
2025/09/05 91,193円 91,193円 91,193円
2025/09/04 91,766円 91,766円 91,766円
2025/09/03 91,948円 91,948円 91,948円
2025/09/02 91,410円 91,410円 91,410円
閉じる
ページの先頭に戻る