アジア未来成長株式ファンド 基準価額推移

基準価額推移

2025/12/11までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/12/11 112,490円 112,490円 112,490円
2025/12/10 112,181円 112,181円 112,181円
2025/12/09 112,126円 112,126円 112,126円
2025/12/08 110,681円 110,681円 110,681円
2025/12/05 109,530円 109,530円 109,530円
2025/12/04 109,244円 109,244円 109,244円
2025/12/03 110,163円 110,163円 110,163円
2025/12/02 109,209円 109,209円 109,209円
2025/12/01 108,788円 108,788円 108,788円
2025/11/28 109,670円 109,670円 109,670円
2025/11/27 109,024円 109,024円 109,024円
2025/11/26 108,186円 108,186円 108,186円
2025/11/25 106,658円 106,658円 106,658円
2025/11/21 110,647円 110,647円 110,647円
2025/11/20 109,138円 109,138円 109,138円
2025/11/19 108,159円 108,159円 108,159円
2025/11/18 110,515円 110,515円 110,515円
2025/11/17 109,330円 109,330円 109,330円
2025/11/14 112,932円 112,932円 112,932円
2025/11/13 112,036円 112,036円 112,036円
2025/11/12 111,375円 111,375円 111,375円
2025/11/11 111,460円 111,460円 111,460円
2025/11/10 109,016円 109,016円 109,016円
2025/11/07 110,625円 110,625円 110,625円
2025/11/06 109,758円 109,758円 109,758円
2025/11/05 110,822円 110,822円 110,822円
2025/11/04 113,980円 113,980円 113,980円
2025/10/31 113,928円 113,928円 113,928円
2025/10/30 112,988円 112,988円 112,988円
2025/10/29 110,553円 110,553円 110,553円
閉じる
ページの先頭に戻る