アジア未来成長株式ファンド 基準価額推移

基準価額推移

2025/06/16までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/06/16 81,868円 81,868円 81,868円
2025/06/13 81,960円 81,960円 81,960円
2025/06/12 83,101円 83,101円 83,101円
2025/06/11 82,795円 82,795円 82,795円
2025/06/10 82,244円 82,244円 82,244円
2025/06/09 81,346円 81,346円 81,346円
2025/06/06 81,258円 81,258円 81,258円
2025/06/05 79,889円 79,889円 79,889円
2025/06/04 79,334円 79,334円 79,334円
2025/06/03 78,052円 78,052円 78,052円
2025/06/02 78,886円 78,886円 78,886円
2025/05/30 80,261円 80,261円 80,261円
2025/05/29 80,055円 80,055円 80,055円
2025/05/28 79,077円 79,077円 79,077円
2025/05/27 78,322円 78,322円 78,322円
2025/05/26 79,152円 79,152円 79,152円
2025/05/23 79,564円 79,564円 79,564円
2025/05/22 80,198円 80,198円 80,198円
2025/05/21 79,659円 79,659円 79,659円
2025/05/20 79,705円 79,705円 79,705円
2025/05/19 80,352円 80,352円 80,352円
2025/05/16 80,858円 80,858円 80,858円
2025/05/15 81,937円 81,937円 81,937円
2025/05/14 80,446円 80,446円 80,446円
2025/05/13 81,464円 81,464円 81,464円
2025/05/12 78,755円 78,755円 78,755円
2025/05/09 78,091円 78,091円 78,091円
2025/05/08 76,767円 76,767円 76,767円
2025/05/07 76,755円 76,755円 76,755円
2025/05/02 74,899円 74,899円 74,899円
閉じる
ページの先頭に戻る