アジア未来成長株式ファンド 基準価額推移

基準価額推移

2026/04/16までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/04/16 143,214円 143,214円 143,214円
2026/04/15 141,244円 141,244円 141,244円
2026/04/14 138,262円 138,262円 138,262円
2026/04/13 138,725円 138,725円 138,725円
2026/04/10 136,828円 136,828円 136,828円
2026/04/09 137,063円 137,063円 137,063円
2026/04/08 128,091円 128,091円 128,091円
2026/04/07 126,488円 126,488円 126,488円
2026/04/06 125,869円 125,869円 125,869円
2026/04/03 124,785円 124,785円 124,785円
2026/04/02 127,488円 127,488円 127,488円
2026/04/01 120,218円 120,218円 120,218円
2026/03/31 125,094円 125,094円 125,094円
2026/03/30 127,623円 127,623円 127,623円
2026/03/27 128,044円 128,044円 128,044円
2026/03/26 131,879円 131,879円 131,879円
2026/03/25 128,258円 128,258円 128,258円
2026/03/24 126,119円 126,119円 126,119円
2026/03/23 132,526円 132,526円 132,526円
2026/03/19 137,629円 137,629円 137,629円
2026/03/18 132,796円 132,796円 132,796円
2026/03/17 132,017円 132,017円 132,017円
2026/03/16 130,866円 130,866円 130,866円
2026/03/13 132,168円 132,168円 132,168円
2026/03/12 133,784円 133,784円 133,784円
2026/03/11 130,741円 130,741円 130,741円
2026/03/10 123,990円 123,990円 123,990円
2026/03/09 131,186円 131,186円 131,186円
2026/03/06 130,378円 130,378円 130,378円
2026/03/05 124,278円 124,278円 124,278円
閉じる
ページの先頭に戻る