アジア未来成長株式ファンド 基準価額推移

基準価額推移

2026/06/11までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/06/11 165,865円 165,865円 165,865円
2026/06/10 172,408円 172,408円 172,408円
2026/06/09 164,849円 164,849円 164,849円
2026/06/08 172,263円 172,263円 172,263円
2026/06/05 178,686円 178,686円 178,686円
2026/06/04 182,580円 182,580円 182,580円
2026/06/03 180,970円 180,970円 180,970円
2026/06/02 180,690円 180,690円 180,690円
2026/06/01 178,132円 178,132円 178,132円
2026/05/29 175,543円 175,543円 175,543円
2026/05/28 178,514円 178,514円 178,514円
2026/05/27 175,497円 175,497円 175,497円
2026/05/26 172,143円 172,143円 172,143円
2026/05/25 168,038円 168,038円 168,038円
2026/05/22 166,271円 166,271円 166,271円
2026/05/21 159,669円 159,669円 159,669円
2026/05/20 159,673円 159,673円 159,673円
2026/05/19 163,170円 163,170円 163,170円
2026/05/18 164,173円 164,173円 164,173円
2026/05/15 170,529円 170,529円 170,529円
2026/05/14 169,492円 169,492円 169,492円
2026/05/13 166,721円 166,721円 166,721円
2026/05/12 168,998円 168,998円 168,998円
2026/05/11 164,373円 164,373円 164,373円
2026/05/08 167,097円 167,097円 167,097円
2026/05/07 164,025円 164,025円 164,025円
2026/05/01 151,526円 151,526円 151,526円
2026/04/30 154,950円 154,950円 154,950円
2026/04/28 154,711円 154,711円 154,711円
2026/04/27 151,968円 151,968円 151,968円
閉じる
ページの先頭に戻る