野村ブル・ベア セレクト5 円高豪ドル安トレンド5 基準価額推移

基準価額推移

2015/01/15までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2015/01/15 5,770円 5,770円 5,770円
2015/01/14 5,771円 5,771円 5,771円
2015/01/13 5,771円 5,771円 5,771円
2015/01/09 5,772円 5,772円 5,772円
2015/01/08 5,772円 5,772円 5,772円
2015/01/07 5,922円 5,922円 5,922円
2015/01/06 5,816円 5,816円 5,816円
2015/01/05 5,807円 5,807円 5,807円
2014/12/30 5,705円 5,705円 5,705円
2014/12/29 5,707円 5,707円 5,707円
2014/12/26 5,731円 5,731円 5,731円
2014/12/25 5,735円 5,735円 5,735円
2014/12/24 5,726円 5,726円 5,726円
2014/12/22 5,748円 5,748円 5,748円
2014/12/19 5,726円 5,726円 5,726円
2014/12/18 5,899円 5,899円 5,899円
2014/12/17 6,028円 6,028円 6,028円
2014/12/16 5,903円 5,903円 5,903円
2014/12/15 5,747円 5,747円 5,747円
2014/12/12 5,685円 5,685円 5,685円
2014/12/11 5,676円 5,676円 5,676円
2014/12/10 5,601円 5,601円 5,601円
2014/12/09 5,625円 5,625円 5,625円
2014/12/08 5,430円 5,430円 5,430円
2014/12/05 5,452円 5,452円 5,452円
2014/12/04 5,459円 5,459円 5,459円
2014/12/03 5,508円 5,508円 5,508円
2014/12/02 5,416円 5,416円 5,416円
2014/12/01 5,482円 5,482円 5,482円
2014/11/28 5,467円 5,467円 5,467円
閉じる
ページの先頭に戻る