日本株・アクティブ・セレクト・オープン 基準価額推移

基準価額推移

2025/10/23までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/10/23 13,408円 13,408円 13,408円
2025/10/22 13,450円 13,450円 13,450円
2025/10/21 13,327円 13,327円 13,327円
2025/10/20 13,392円 13,392円 13,392円
2025/10/17 13,043円 13,043円 13,043円
2025/10/16 13,207円 13,207円 13,207円
2025/10/15 13,092円 13,092円 13,092円
2025/10/14 12,837円 12,837円 12,837円
2025/10/10 13,169円 13,169円 13,169円
2025/10/09 13,484円 13,484円 13,484円
2025/10/08 13,381円 13,381円 13,381円
2025/10/07 13,329円 13,329円 13,329円
2025/10/06 13,326円 13,326円 13,326円
2025/10/03 12,876円 12,876円 12,876円
2025/10/02 12,705円 12,705円 12,705円
2025/10/01 12,733円 12,733円 12,733円
2025/09/30 12,925円 12,925円 12,925円
2025/09/29 12,904円 12,904円 12,904円
2025/09/26 12,952円 12,952円 12,952円
2025/09/25 12,988円 12,988円 12,988円
2025/09/24 12,944円 12,944円 12,944円
2025/09/22 12,859円 12,859円 12,859円
2025/09/19 12,801円 12,801円 12,801円
2025/09/18 12,840円 12,840円 12,840円
2025/09/17 12,781円 12,781円 12,781円
2025/09/16 12,910円 12,910円 12,910円
2025/09/12 12,907円 12,907円 12,907円
2025/09/11 12,846円 12,846円 12,846円
2025/09/10 12,809円 12,809円 12,809円
2025/09/09 12,664円 12,664円 12,664円
閉じる
ページの先頭に戻る