ドバイ・アブダビ株ファンド 基準価額推移

基準価額推移

2021/02/12までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2021/02/12 9,427円 9,427円 9,399円
2021/02/10 9,428円 9,428円 9,400円
2021/02/09 9,429円 9,429円 9,401円
2021/02/08 9,430円 9,430円 9,402円
2021/02/05 9,431円 9,431円 9,403円
2021/02/04 9,435円 9,435円 9,407円
2021/02/03 9,435円 9,435円 9,407円
2021/02/02 9,435円 9,435円 9,407円
2021/02/01 9,443円 9,443円 9,415円
2021/01/29 9,445円 9,445円 9,417円
2021/01/28 9,451円 9,451円 9,423円
2021/01/27 9,451円 9,451円 9,423円
2021/01/26 9,451円 9,451円 9,423円
2021/01/25 9,466円 9,466円 9,438円
2021/01/22 9,453円 9,453円 9,425円
2021/01/21 9,443円 9,443円 9,415円
2021/01/20 9,472円 9,472円 9,444円
2021/01/19 9,462円 9,462円 9,434円
2021/01/18 9,466円 9,466円 9,438円
2021/01/15 9,472円 9,472円 9,444円
2021/01/14 9,476円 9,476円 9,448円
2021/01/13 9,464円 9,464円 9,436円
2021/01/12 9,487円 9,487円 9,459円
2021/01/08 9,473円 9,473円 9,445円
2021/01/07 9,433円 9,433円 9,405円
2021/01/06 9,383円 9,383円 9,355円
2021/01/05 9,445円 9,445円 9,417円
2021/01/04 9,441円 9,441円 9,413円
2020/12/30 9,475円 9,475円 9,447円
2020/12/29 9,507円 9,507円 9,478円
閉じる
ページの先頭に戻る