野村ブル・ベアセレクト4 円高豪ドル安トレンド4 基準価額推移

基準価額推移

2012/06/11までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2012/06/11 6,067円 6,067円 6,067円
2012/06/08 6,067円 6,067円 6,067円
2012/06/07 6,067円 6,067円 6,067円
2012/06/06 6,067円 6,067円 6,067円
2012/06/05 6,174円 6,174円 6,174円
2012/06/04 6,374円 6,374円 6,374円
2012/06/01 6,299円 6,299円 6,299円
2012/05/31 6,210円 6,210円 6,210円
2012/05/30 6,033円 6,033円 6,033円
2012/05/29 5,933円 5,933円 5,933円
2012/05/28 5,958円 5,958円 5,958円
2012/05/25 6,062円 6,062円 6,062円
2012/05/24 6,077円 6,077円 6,077円
2012/05/23 6,054円 6,054円 6,054円
2012/05/22 5,889円 5,889円 5,889円
2012/05/21 6,010円 6,010円 6,010円
2012/05/18 6,060円 6,060円 6,060円
2012/05/17 5,749円 5,749円 5,749円
2012/05/16 5,794円 5,794円 5,794円
2012/05/15 5,776円 5,776円 5,776円
2012/05/14 5,741円 5,741円 5,741円
2012/05/11 5,724円 5,724円 5,724円
2012/05/10 5,673円 5,673円 5,673円
2012/05/09 5,706円 5,706円 5,706円
2012/05/08 5,549円 5,549円 5,549円
2012/05/07 5,628円 5,628円 5,628円
2012/05/02 5,360円 5,360円 5,360円
2012/05/01 5,455円 5,455円 5,455円
2012/04/27 5,276円 5,276円 5,276円
2012/04/26 5,227円 5,227円 5,227円
閉じる
ページの先頭に戻る