野村ブル・ベアセレクト4 円安豪ドル高トレンド4 基準価額推移

基準価額推移

2012/06/11までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2012/06/11 11,098円 11,098円 11,098円
2012/06/08 11,099円 11,099円 11,099円
2012/06/07 11,099円 11,099円 11,099円
2012/06/06 11,100円 11,100円 11,100円
2012/06/05 10,914円 10,914円 10,914円
2012/06/04 10,583円 10,583円 10,583円
2012/06/01 10,712円 10,712円 10,712円
2012/05/31 10,866円 10,866円 10,866円
2012/05/30 11,197円 11,197円 11,197円
2012/05/29 11,388円 11,388円 11,388円
2012/05/28 11,343円 11,343円 11,343円
2012/05/25 11,152円 11,152円 11,152円
2012/05/24 11,126円 11,126円 11,126円
2012/05/23 11,169円 11,169円 11,169円
2012/05/22 11,490円 11,490円 11,490円
2012/05/21 11,266円 11,266円 11,266円
2012/05/18 11,174円 11,174円 11,174円
2012/05/17 11,813円 11,813円 11,813円
2012/05/16 11,723円 11,723円 11,723円
2012/05/15 11,761円 11,761円 11,761円
2012/05/14 11,833円 11,833円 11,833円
2012/05/11 11,871円 11,871円 11,871円
2012/05/10 11,979円 11,979円 11,979円
2012/05/09 11,912円 11,912円 11,912円
2012/05/08 12,259円 12,259円 12,259円
2012/05/07 12,090円 12,090円 12,090円
2012/05/02 12,731円 12,731円 12,731円
2012/05/01 12,513円 12,513円 12,513円
2012/04/27 12,956円 12,956円 12,956円
2012/04/26 13,078円 13,078円 13,078円
閉じる
ページの先頭に戻る