アジア未来成長株式ファンド (3ヵ月決算型) 基準価額推移

基準価額推移

2026/04/16までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/04/16 22,664円 22,664円 22,664円
2026/04/15 22,353円 22,353円 22,353円
2026/04/14 21,881円 21,881円 21,881円
2026/04/13 21,954円 21,954円 21,954円
2026/04/10 21,654円 21,654円 21,654円
2026/04/09 21,691円 21,691円 21,691円
2026/04/08 20,271円 20,271円 20,271円
2026/04/07 20,018円 20,018円 20,018円
2026/04/06 19,920円 19,920円 19,920円
2026/04/03 19,748円 19,748円 19,748円
2026/04/02 20,176円 20,176円 20,176円
2026/04/01 19,026円 19,026円 19,026円
2026/03/31 19,797円 19,797円 19,797円
2026/03/30 20,198円 20,198円 20,198円
2026/03/27 20,264円 20,264円 20,264円
2026/03/26 20,840円 20,840円 20,840円
2026/03/25 20,269円 20,269円 20,269円
2026/03/24 19,933円 19,933円 19,933円
2026/03/23 20,942円 20,942円 20,942円
2026/03/19 21,746円 21,746円 21,746円
2026/03/18 20,985円 20,985円 20,985円
2026/03/17 20,862円 20,862円 20,862円
2026/03/16 20,681円 20,681円 20,681円
2026/03/13 20,886円 20,886円 20,886円
2026/03/12 21,140円 21,140円 21,140円
2026/03/11 20,661円 20,661円 20,661円
2026/03/10 19,598円 19,598円 19,598円
2026/03/09 20,731円 20,731円 20,731円
2026/03/06 20,604円 20,604円 20,604円
2026/03/05 19,643円 19,643円 19,643円
閉じる
ページの先頭に戻る