アジア未来成長株式ファンド (3ヵ月決算型) 基準価額推移

基準価額推移

2025/12/11までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/12/11 17,840円 17,840円 17,840円
2025/12/10 17,791円 17,791円 17,791円
2025/12/09 17,783円 17,783円 17,783円
2025/12/08 17,554円 17,554円 17,554円
2025/12/05 17,371円 17,371円 17,371円
2025/12/04 17,326円 17,326円 17,326円
2025/12/03 17,472円 17,472円 17,472円
2025/12/02 17,320円 17,320円 17,320円
2025/12/01 17,254円 17,254円 17,254円
2025/11/28 17,394円 17,394円 17,394円
2025/11/27 17,291円 17,291円 17,291円
2025/11/26 17,158円 17,158円 17,158円
2025/11/25 16,916円 16,916円 16,916円
2025/11/21 17,549円 17,549円 17,549円
2025/11/20 17,310円 17,310円 17,310円
2025/11/19 17,154円 17,154円 17,154円
2025/11/18 17,528円 17,528円 17,528円
2025/11/17 17,340円 17,340円 17,340円
2025/11/14 17,912円 17,912円 17,912円
2025/11/13 17,770円 17,770円 17,770円
2025/11/12 17,665円 17,665円 17,665円
2025/11/11 17,678円 17,678円 17,678円
2025/11/10 17,291円 17,291円 17,291円
2025/11/07 17,546円 17,546円 17,546円
2025/11/06 17,409円 17,409円 17,409円
2025/11/05 17,577円 17,577円 17,577円
2025/11/04 18,078円 18,078円 18,078円
2025/10/31 18,070円 18,070円 18,070円
2025/10/30 17,921円 17,921円 17,921円
2025/10/29 17,535円 17,535円 17,535円
閉じる
ページの先頭に戻る