アジア未来成長株式ファンド (3ヵ月決算型) 基準価額推移

基準価額推移

2025/10/16までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/10/16 16,692円 16,692円 16,692円
2025/10/15 16,332円 16,332円 16,332円
2025/10/14 16,815円 16,815円 16,815円
2025/10/10 17,368円 17,368円 17,368円
2025/10/09 17,282円 17,282円 17,282円
2025/10/08 17,308円 17,308円 17,308円
2025/10/07 17,018円 17,018円 17,018円
2025/10/06 17,024円 17,024円 17,024円
2025/10/03 16,682円 16,682円 16,682円
2025/10/02 16,279円 16,279円 16,279円
2025/10/01 16,271円 16,271円 16,271円
2025/09/30 16,201円 16,201円 16,201円
2025/09/29 15,960円 15,960円 15,960円
2025/09/26 16,502円 16,502円 16,502円
2025/09/25 16,446円 16,446円 16,446円
2025/09/24 16,170円 16,170円 16,170円
2025/09/22 16,089円 16,089円 16,089円
2025/09/19 16,169円 16,169円 16,169円
2025/09/18 15,993円 15,993円 15,993円
2025/09/17 15,818円 15,818円 15,818円
2025/09/16 15,719円 15,719円 15,719円
2025/09/12 15,354円 15,354円 15,354円
2025/09/11 15,320円 15,320円 15,320円
2025/09/10 15,098円 15,098円 15,098円
2025/09/09 14,915円 14,915円 14,915円
2025/09/08 14,802円 14,802円 14,802円
2025/09/05 14,520円 14,520円 14,520円
2025/09/04 14,610円 14,610円 14,610円
2025/09/03 14,639円 14,639円 14,639円
2025/09/02 14,554円 14,554円 14,554円
閉じる
ページの先頭に戻る