アジア未来成長株式ファンド (3ヵ月決算型) 基準価額推移

基準価額推移

2026/10/15までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/10/15 23,976円 23,976円 23,976円
2026/10/14 24,166円 24,166円 24,166円
2026/10/13 25,213円 25,213円 25,213円
2026/10/09 25,410円 25,410円 25,410円
2026/10/08 25,976円 25,976円 25,976円
2026/10/07 26,508円 26,508円 26,508円
2026/10/06 26,267円 26,267円 26,267円
2026/10/05 25,691円 25,691円 25,691円
2026/10/02 25,567円 25,567円 25,567円
2026/10/01 25,273円 25,273円 25,273円
2026/09/30 25,177円 25,177円 25,177円
2026/09/29 25,473円 25,473円 25,473円
2026/09/28 25,959円 25,959円 25,959円
2026/09/25 26,526円 26,526円 26,526円
2026/09/24 26,506円 26,506円 26,506円
2026/09/18 24,502円 24,502円 24,502円
2026/09/17 24,578円 24,578円 24,578円
2026/09/16 24,127円 24,127円 24,127円
2026/09/15 24,369円 24,369円 24,369円
2026/09/14 24,794円 24,794円 24,794円
2026/09/11 25,376円 25,376円 25,376円
2026/09/10 25,560円 25,560円 25,560円
2026/09/09 25,207円 25,207円 25,207円
2026/09/08 25,451円 25,451円 25,451円
2026/09/07 25,075円 25,075円 25,075円
2026/09/04 24,516円 24,516円 24,516円
2026/09/03 25,165円 25,165円 25,165円
2026/09/02 26,078円 26,078円 26,078円
2026/09/01 25,915円 25,915円 25,915円
2026/08/31 26,051円 26,051円 26,051円
閉じる
ページの先頭に戻る