アジア未来成長株式ファンド (3ヵ月決算型) 基準価額推移

基準価額推移

2025/06/16までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/06/16 13,090円 13,090円 13,090円
2025/06/13 13,105円 13,105円 13,105円
2025/06/12 13,287円 13,287円 13,287円
2025/06/11 13,238円 13,238円 13,238円
2025/06/10 13,150円 13,150円 13,150円
2025/06/09 13,007円 13,007円 13,007円
2025/06/06 12,993円 12,993円 12,993円
2025/06/05 12,774円 12,774円 12,774円
2025/06/04 12,685円 12,685円 12,685円
2025/06/03 12,480円 12,480円 12,480円
2025/06/02 12,614円 12,614円 12,614円
2025/05/30 12,834円 12,834円 12,834円
2025/05/29 12,801円 12,801円 12,801円
2025/05/28 12,644円 12,644円 12,644円
2025/05/27 12,524円 12,524円 12,524円
2025/05/26 12,656円 12,656円 12,656円
2025/05/23 12,723円 12,723円 12,723円
2025/05/22 12,824円 12,824円 12,824円
2025/05/21 12,738円 12,738円 12,738円
2025/05/20 12,745円 12,745円 12,745円
2025/05/19 12,849円 12,849円 12,849円
2025/05/16 12,930円 12,930円 12,930円
2025/05/15 13,102円 13,102円 13,102円
2025/05/14 12,864円 12,864円 12,864円
2025/05/13 13,027円 13,027円 13,027円
2025/05/12 12,593円 12,593円 12,593円
2025/05/09 12,487円 12,487円 12,487円
2025/05/08 12,276円 12,276円 12,276円
2025/05/07 12,274円 12,274円 12,274円
2025/05/02 11,977円 11,977円 11,977円
閉じる
ページの先頭に戻る