アジア転換社債ファンド (毎月分配型) 基準価額推移

基準価額推移

2015/10/09までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2015/10/09 8,203円 8,203円 8,178円
2015/10/08 8,203円 8,203円 8,178円
2015/10/07 8,203円 8,203円 8,178円
2015/10/06 8,187円 8,187円 8,162円
2015/10/05 8,187円 8,187円 8,162円
2015/10/02 8,145円 8,145円 8,121円
2015/10/01 8,145円 8,145円 8,121円
2015/09/30 8,115円 8,115円 8,091円
2015/09/29 8,154円 8,154円 8,130円
2015/09/28 8,154円 8,154円 8,130円
2015/09/25 8,197円 8,197円 8,172円
2015/09/24 8,190円 8,190円 8,165円
2015/09/18 8,227円 8,227円 8,202円
2015/09/17 8,181円 8,181円 8,156円
2015/09/16 8,129円 8,129円 8,105円
2015/09/15 8,197円 8,197円 8,172円
2015/09/14 8,220円 8,220円 8,195円
2015/09/11 8,205円 8,205円 8,180円
2015/09/10 8,244円 8,244円 8,219円
2015/09/09 8,167円 8,167円 8,142円
2015/09/08 8,111円 8,111円 8,087円
2015/09/07 8,170円 8,170円 8,145円
2015/09/04 8,226円 8,226円 8,201円
2015/09/03 8,226円 8,226円 8,201円
2015/09/02 8,334円 8,334円 8,309円
2015/09/01 8,366円 8,366円 8,341円
2015/08/31 8,366円 8,366円 8,341円
2015/08/28 8,275円 8,275円 8,250円
2015/08/27 8,151円 8,151円 8,127円
2015/08/26 8,090円 8,090円 8,066円
閉じる
ページの先頭に戻る