グローバル食料株ファンド 分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/02/18までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/02/18 11,483円 11,483円 11,449円
2026/02/17 11,544円 11,544円 11,510円
2026/02/16 11,525円 11,525円 11,491円
2026/02/13 11,469円 11,469円 11,435円
2026/02/12 11,626円 11,626円 11,592円
2026/02/10 11,516円 11,516円 11,482円
2026/02/09 11,428円 11,428円 11,394円
2026/02/06 11,276円 11,276円 11,243円
2026/02/05 11,460円 11,460円 11,426円
2026/02/04 11,230円 11,230円 11,197円
2026/02/03 11,060円 11,060円 11,027円
2026/02/02 11,054円 11,054円 11,021円
2026/01/30 11,000円 11,000円 10,967円
2026/01/29 10,955円 10,955円 10,923円
2026/01/28 10,941円 10,941円 10,909円
2026/01/27 10,979円 10,979円 10,947円
2026/01/26 10,965円 10,965円 10,933円
2026/01/23 11,183円 11,183円 11,150円
2026/01/22 11,114円 11,114円 11,081円
2026/01/21 10,936円 10,936円 10,904円
2026/01/20 10,904円 10,904円 10,872円
2026/01/19 10,852円 10,852円 10,820円
2026/01/16 11,064円 11,064円 11,031円
2026/01/15 10,944円 10,944円 10,912円
2026/01/14 10,701円 10,701円 10,669円
2026/01/13 10,535円 10,535円 10,504円
2026/01/09 10,449円 10,449円 10,418円
2026/01/08 10,161円 10,161円 10,131円
2026/01/07 10,297円 10,297円 10,267円
2026/01/06 10,197円 10,197円 10,167円
閉じる
ページの先頭に戻る