グローバル食料株ファンド 分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/06/12までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/06/12 9,835円 9,835円 9,806円
2025/06/11 9,837円 9,837円 9,808円
2025/06/10 9,805円 9,805円 9,776円
2025/06/09 9,772円 9,772円 9,743円
2025/06/06 9,691円 9,691円 9,662円
2025/06/05 9,627円 9,627円 9,599円
2025/06/04 9,683円 9,683円 9,654円
2025/06/03 9,632円 9,632円 9,604円
2025/06/02 9,648円 9,648円 9,620円
2025/05/30 9,637円 9,637円 9,609円
2025/05/29 9,768円 9,768円 9,739円
2025/05/28 9,686円 9,686円 9,657円
2025/05/27 9,487円 9,487円 9,459円
2025/05/26 9,524円 9,524円 9,496円
2025/05/23 9,589円 9,589円 9,561円
2025/05/22 9,593円 9,593円 9,565円
2025/05/21 9,763円 9,763円 9,734円
2025/05/20 9,783円 9,783円 9,754円
2025/05/19 9,773円 9,773円 9,744円
2025/05/16 9,665円 9,665円 9,637円
2025/05/15 9,616円 9,616円 9,588円
2025/05/14 9,797円 9,797円 9,768円
2025/05/13 9,737円 9,737円 9,708円
2025/05/12 9,521円 9,521円 9,493円
2025/05/09 9,440円 9,440円 9,412円
2025/05/08 9,204円 9,204円 9,177円
2025/05/07 9,198円 9,198円 9,171円
2025/05/02 9,397円 9,397円 9,369円
2025/05/01 9,183円 9,183円 9,156円
2025/04/30 9,145円 9,145円 9,118円
閉じる
ページの先頭に戻る