グローバル食料株ファンド 分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/01/28までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/01/28 10,941円 10,941円 10,909円
2026/01/27 10,979円 10,979円 10,947円
2026/01/26 10,965円 10,965円 10,933円
2026/01/23 11,183円 11,183円 11,150円
2026/01/22 11,114円 11,114円 11,081円
2026/01/21 10,936円 10,936円 10,904円
2026/01/20 10,904円 10,904円 10,872円
2026/01/19 10,852円 10,852円 10,820円
2026/01/16 11,064円 11,064円 11,031円
2026/01/15 10,944円 10,944円 10,912円
2026/01/14 10,701円 10,701円 10,669円
2026/01/13 10,535円 10,535円 10,504円
2026/01/09 10,449円 10,449円 10,418円
2026/01/08 10,161円 10,161円 10,131円
2026/01/07 10,297円 10,297円 10,267円
2026/01/06 10,197円 10,197円 10,167円
2026/01/05 10,243円 10,243円 10,213円
2025/12/30 10,132円 10,132円 10,102円
2025/12/29 10,115円 10,115円 10,085円
2025/12/26 10,112円 10,112円 10,082円
2025/12/25 10,071円 10,071円 10,041円
2025/12/24 10,069円 10,069円 10,039円
2025/12/23 10,128円 10,128円 10,098円
2025/12/22 10,183円 10,183円 10,153円
2025/12/19 10,122円 10,122円 10,092円
2025/12/18 10,138円 10,138円 10,108円
2025/12/17 10,068円 10,068円 10,038円
2025/12/16 10,188円 10,188円 10,158円
2025/12/15 10,307円 10,307円 10,277円
2025/12/12 10,209円 10,209円 10,179円
閉じる
ページの先頭に戻る