グローバル食料株ファンド 分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/07/03までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/07/03 10,142円 10,142円 10,112円
2025/07/02 9,983円 9,983円 9,954円
2025/07/01 9,854円 9,854円 9,825円
2025/06/30 9,895円 9,895円 9,866円
2025/06/27 9,883円 9,883円 9,854円
2025/06/26 9,860円 9,860円 9,831円
2025/06/25 9,997円 9,997円 9,968円
2025/06/24 10,058円 10,058円 10,028円
2025/06/23 10,141円 10,141円 10,111円
2025/06/20 10,105円 10,105円 10,075円
2025/06/19 10,077円 10,077円 10,047円
2025/06/18 10,121円 10,121円 10,091円
2025/06/17 10,129円 10,129円 10,099円
2025/06/16 9,930円 9,930円 9,901円
2025/06/13 9,776円 9,776円 9,747円
2025/06/12 9,835円 9,835円 9,806円
2025/06/11 9,837円 9,837円 9,808円
2025/06/10 9,805円 9,805円 9,776円
2025/06/09 9,772円 9,772円 9,743円
2025/06/06 9,691円 9,691円 9,662円
2025/06/05 9,627円 9,627円 9,599円
2025/06/04 9,683円 9,683円 9,654円
2025/06/03 9,632円 9,632円 9,604円
2025/06/02 9,648円 9,648円 9,620円
2025/05/30 9,637円 9,637円 9,609円
2025/05/29 9,768円 9,768円 9,739円
2025/05/28 9,686円 9,686円 9,657円
2025/05/27 9,487円 9,487円 9,459円
2025/05/26 9,524円 9,524円 9,496円
2025/05/23 9,589円 9,589円 9,561円
閉じる
ページの先頭に戻る