グローバル食料株ファンド 分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/09/17までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/09/17 12,144円 12,144円 12,108円
2026/09/16 12,289円 12,289円 12,253円
2026/09/15 12,156円 12,156円 12,120円
2026/09/14 12,109円 12,109円 12,073円
2026/09/11 12,279円 12,279円 12,243円
2026/09/10 12,334円 12,334円 12,297円
2026/09/09 12,322円 12,322円 12,286円
2026/09/08 12,301円 12,301円 12,265円
2026/09/07 12,440円 12,440円 12,403円
2026/09/04 12,448円 12,448円 12,411円
2026/09/03 12,780円 12,780円 12,742円
2026/09/02 12,604円 12,604円 12,567円
2026/09/01 12,321円 12,321円 12,285円
2026/08/31 12,182円 12,182円 12,146円
2026/08/28 11,996円 11,996円 11,961円
2026/08/27 12,054円 12,054円 12,018円
2026/08/26 12,044円 12,044円 12,008円
2026/08/25 12,089円 12,089円 12,053円
2026/08/24 12,091円 12,091円 12,055円
2026/08/21 11,945円 11,945円 11,910円
2026/08/20 11,661円 11,661円 11,627円
2026/08/19 11,603円 11,603円 11,569円
2026/08/18 11,573円 11,573円 11,539円
2026/08/17 11,576円 11,576円 11,542円
2026/08/14 11,501円 11,501円 11,467円
2026/08/13 11,583円 11,583円 11,549円
2026/08/12 11,583円 11,583円 11,549円
2026/08/10 11,396円 11,396円 11,362円
2026/08/07 11,485円 11,485円 11,451円
2026/08/06 11,417円 11,417円 11,383円
閉じる
ページの先頭に戻る