グローバル食料株ファンド 分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/03/18までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/03/18 11,967円 11,967円 11,932円
2026/03/17 11,835円 11,835円 11,800円
2026/03/16 11,992円 11,992円 11,957円
2026/03/13 12,141円 12,141円 12,105円
2026/03/12 11,842円 11,842円 11,807円
2026/03/11 11,580円 11,580円 11,546円
2026/03/10 11,569円 11,569円 11,535円
2026/03/09 11,583円 11,583円 11,549円
2026/03/06 11,469円 11,469円 11,435円
2026/03/05 11,507円 11,507円 11,473円
2026/03/04 11,669円 11,669円 11,634円
2026/03/03 11,888円 11,888円 11,853円
2026/03/02 11,818円 11,818円 11,783円
2026/02/27 11,624円 11,624円 11,590円
2026/02/26 11,633円 11,633円 11,599円
2026/02/25 11,726円 11,726円 11,691円
2026/02/24 11,599円 11,599円 11,565円
2026/02/20 11,768円 11,768円 11,733円
2026/02/19 11,556円 11,556円 11,522円
2026/02/18 11,483円 11,483円 11,449円
2026/02/17 11,544円 11,544円 11,510円
2026/02/16 11,525円 11,525円 11,491円
2026/02/13 11,469円 11,469円 11,435円
2026/02/12 11,626円 11,626円 11,592円
2026/02/10 11,516円 11,516円 11,482円
2026/02/09 11,428円 11,428円 11,394円
2026/02/06 11,276円 11,276円 11,243円
2026/02/05 11,460円 11,460円 11,426円
2026/02/04 11,230円 11,230円 11,197円
2026/02/03 11,060円 11,060円 11,027円
閉じる
ページの先頭に戻る