グローバル食料株ファンド 分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/11/16までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/11/16 11,744円 11,744円 11,709円
2026/11/13 11,701円 11,701円 11,666円
2026/11/12 11,804円 11,804円 11,769円
2026/11/11 11,728円 11,728円 11,693円
2026/11/10 11,716円 11,716円 11,681円
2026/11/09 11,534円 11,534円 11,500円
2026/11/06 11,513円 11,513円 11,479円
2026/11/05 11,506円 11,506円 11,472円
2026/11/04 11,321円 11,321円 11,288円
2026/11/02 11,423円 11,423円 11,389円
2026/10/30 11,248円 11,248円 11,215円
2026/10/29 11,252円 11,252円 11,219円
2026/10/28 11,288円 11,288円 11,255円
2026/10/27 11,298円 11,298円 11,265円
2026/10/26 11,363円 11,363円 11,329円
2026/10/23 11,234円 11,234円 11,201円
2026/10/22 11,321円 11,321円 11,288円
2026/10/21 11,352円 11,352円 11,318円
2026/10/20 11,329円 11,329円 11,296円
2026/10/19 11,479円 11,479円 11,445円
2026/10/16 11,501円 11,501円 11,467円
2026/10/15 11,547円 11,547円 11,513円
2026/10/14 11,570円 11,570円 11,536円
2026/10/13 11,386円 11,386円 11,352円
2026/10/09 11,497円 11,497円 11,463円
2026/10/08 11,502円 11,502円 11,468円
2026/10/07 11,721円 11,721円 11,686円
2026/10/06 11,623円 11,623円 11,589円
2026/10/05 11,514円 11,514円 11,480円
2026/10/02 11,493円 11,493円 11,459円
閉じる
ページの先頭に戻る