グローバル食料株ファンド 分配金受取コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/12/15までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/12/15 10,307円 10,307円 10,277円
2025/12/12 10,209円 10,209円 10,179円
2025/12/11 10,045円 10,045円 10,015円
2025/12/10 10,041円 10,041円 10,011円
2025/12/09 9,990円 9,990円 9,961円
2025/12/08 10,041円 10,041円 10,011円
2025/12/05 10,072円 10,072円 10,042円
2025/12/04 10,116円 10,116円 10,086円
2025/12/03 10,128円 10,128円 10,098円
2025/12/02 10,172円 10,172円 10,142円
2025/12/01 10,161円 10,161円 10,131円
2025/11/28 10,179円 10,179円 10,149円
2025/11/27 10,127円 10,127円 10,097円
2025/11/26 10,185円 10,185円 10,155円
2025/11/25 10,087円 10,087円 10,057円
2025/11/21 9,930円 9,930円 9,901円
2025/11/20 9,979円 9,979円 9,950円
2025/11/19 9,957円 9,957円 9,928円
2025/11/18 9,890円 9,890円 9,861円
2025/11/17 10,014円 10,014円 9,984円
2025/11/14 10,048円 10,048円 10,018円
2025/11/13 10,102円 10,102円 10,072円
2025/11/12 9,988円 9,988円 9,959円
2025/11/11 9,875円 9,875円 9,846円
2025/11/10 9,779円 9,779円 9,750円
2025/11/07 9,697円 9,697円 9,668円
2025/11/06 9,789円 9,789円 9,760円
2025/11/05 9,735円 9,735円 9,706円
2025/11/04 9,829円 9,829円 9,800円
2025/10/31 9,872円 9,872円 9,843円
閉じる
ページの先頭に戻る